Торговый счет MINI
Торговый счет MINI предназначен для тех трейдеров, которые научились зарабатывать, используя различные торговые стратегии. На счетах МИНИ расширен список инструментов Forex и CFD, а также более выгодные условия торговли. Все сделки по счетам MINI выводятся на межбанковский рынок.
Вы уже приобрели некоторый опыт в торговле на международном валютном рынке FOREX, и уверенно себя чувствуете совершая регулярные сделки на бирже? Брокер AccentForex хочет предложить Вам торговые счета MINI, для достижения вашего финансового успеха, и дальнейшего развития.
FOREX – это не только работа, это не только прибыль. Это определенная философия жизни, философия денег. Познать глубже эту философию и расширить свои знания, дойдя до уровня профессионала, вы сможете работая на реальных торговых счетах MINI от брокера AccentForex.
Совершайте торговые операции легко и непринужденно! А торговый счет МИНИ, разработанный с учетом требований трейдеров, достигших определенных успехов, надеемся, вам поможет.
Отрабатывайте свои уникальные торговые стратегии, используя для достижения успеха торговый счет MINI. Торговый счет MINI – реальная возможность стать настоящим профессионалом рынка FOREX!
Торговые условия счета MINI:
- Динамический спред от 0,5 пунктов;
- Минимальный лот от 0.1;
- Кредитное плечо 1:200;
- Минимальный депозит $100 / €100
- Максимальный баланс до $10,000 / €10.000;
- 25 валютных пар и CFD;
- Торговля советниками разрешена;
- При хеджировании сделки маржа не увеличивается
- Уровень маржинколл / стопаут – 60%/50%;
- Стоимость одного тика за один лот: 1 USD;
- Размер тика: 0,01;
- Минимальный размер контракта: 0,1 lot (для счетов групп Micro, Mini) и 1 lot для счетов PROfit;
- Минимальный шаг изменения цены контракта: 0,1 lot (для счетов групп Micro, Mini) и 1 lot для счетов PROfit.;
- Комиссия в USD : 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price);
- Используемая маржа на 1 лот в USD: 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price);
- Время открытия торговой сессии (серверное время) 16:30 (с понедельника по пятницу).
- Время закрытия торговой сессии (серверное время) 23:00 (с понедельника по пятницу).
* Для валютных пар с пятью десятичными знаками, 1 пункт – это четвертый знак после запятой.
Для валютных пар с тремя десятичными знаками, 1 пункт – это второй знак после запятой.
Спецификация торгового счета группы MINI
Currency Pair | Spread | Swap | 1 point (for 0,1 lot) | Size of | Margin | ||
min | norm | short | long | in USD | 0,1 lot | for 0,1 lot (1:100 ) | |
AUDCAD | 4 | 10 | -0.75 | 0.20 | 1 / (USDCAD) | 10000 AUD | 100 * (AUDUSD) |
AUDCHF | 4 | 10 | -0.89 | 0.25 | 1 / (USDCHF) | 10000 AUD | 100 * (AUDUSD) |
AUDJPY | 2 | 5 | 0.07 | -1.8 | 100 / (USDJPY) | 10000 AUD | 100 * (AUDUSD) |
AUDNZD | 12 | 35 | 0.24 | -2.24 | (NZDUSD) | 10000 AUD | 100 * (AUDUSD) |
AUDUSD | 1 | 3 | -1.95 | -0.95 | 1 | 10000 AUD | 100 * (AUDUSD) |
CADCHF | 4 | 11 | -0.33 | 0.07 | 1 / (USDCHF) | 10000 CAD | 100 / (USDCAD) |
CADJPY | 4 | 7 | -0.29 | 0.16 | 100 / (USDJPY) | 10000 CAD | 100 / (USDCAD) |
CHFJPY | 2 | 7 | -0.12 | -0.07 | 100 / (USDJPY) | 10000 CHF | 100 / (USDCHF) |
EURCAD | 4 | 12 | 0.02 | -0.42 | 1 / (USDCAD) | 10000 EUR | 100 * (EURUSD) |
EURCHF | 1 | 4 | -0.78 | -0.94 | 1 / (USDCHF) | 10000 EUR | 100 * (EURUSD) |
EURGBP | 0,5 | 4 | -0.4 | -0.96 | (GBPUSD) | 10000 EUR | 100 * (EURUSD) |
EURHKD | 20 | 50 | -0.86 | -0.81 | 1 / (EURUSD) | 10000 EUR | 100 * (EURUSD) |
EURJPY | 0,9 | 3 | -0.78 | -0.48 | 100 / (USDJPY) | 10000 EUR | 100 * (EURUSD) |
EURNZD | 10 | 20 | -1.2 | -2.6 | (NZDUSD) | 10000 EUR | 100 * (EURUSD) |
EURUSD | 0.8 | 2 | -0.35 | -0.32 | 1 | 10000 EUR | 100 * (EURUSD) |
GBPCAD | 6 | 15 | -0.21 | -0.39 | 1 / (USDCAD) | 10000 GBP | 100 * (GBPUSD) |
GBPCHF | 4 | 7 | -0.78 | 0.31 | 1 / (USDCHF) | 10000 GBP | 100 * (GBPUSD) |
GBPJPY | 4 | 7 | -0.45 | 0.09 | 100 / (USDJPY) | 10000 GBP | 100 * (GBPUSD) |
GBPUSD | 0,8 | 3 | -0.51 | -0.25 | 1 | 10000 GBP | 100 * (GBPUSD) |
NZDJPY | 3 | 10 | -0.55 | 0.14 | 100 / (USDJPY) | 10000 NZD | 100 * (NZDUSD) |
NZDUSD | 3 | 4 | -0.47 | -0.44 | 1 | 10000 NZD | 100 * (NZDUSD) |
USDCAD | 1,3 | 3 | 0.07 | -0.72 | 1 / (USDCAD) | 10000 USD | 100 |
USDCHF | 1,3 | 3 | -0.39 | -0.53 | 1 / (USDCHF) | 10000 USD | 100 |
USDJPY | 0,8 | 2 | -0.64 | -0.99 | 100 / (USDJPY) | 10000 USD | 100 |
USDZAR | 100 | 200 | -15.02 | -14.51 | 1 / (USDZAR) | 10000 USD | 100 |
Торговые инструменты CFD (акции), доступные в торговом счете MINI от AccentForex
Ticker | Description | One Lot Shares |
Margin per Lot |
Spread* | Limit & SL** |
Comission |
---|---|---|---|---|---|---|
#AA | ALCOA INC | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#AXP | AMERICAN EXPRESS COMPANY | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#BA | BOEING COMPANY | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#C | CITIGROUP INC | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#CAT | CATERPILLAR INC | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#DD | DUPONT (EI) COMPANY | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#DIS | WALT DISNEY COMPANY | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#AIG | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#GE | GENERAL ELECTRIC CORPORATION | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#GM | GENERAL MOTORS CORPORATION | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#HD | HOME DEPOT INC | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#HON | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#HPQ | HEWLETT-PACKARD COMPANY | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE CORPORATION | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#INTC | INTEL CORPORATION | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#JNJ | JOHNSON AND JOHNSON | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#JPM | JP MORGAN CHASE & COMPANY | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#KO | COCA-COLA COMPANY | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#MCD | MCDONALDS CORPORATION | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#MMM | 3M COMPANY | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#MO | ALTRIA GROUP INC | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#MRK | MERK CO INC | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#MSFT | MICROSOFT CORPORATION | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#PG | PROCTER GAMBEL COMPANY | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#T | ATT INC | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#PFE | PFIZER INC | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#UTX | UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#WMT | WAL-MART STORES INC | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#XOM | EXXON MOBIL CORPORATION | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
Торговля по контрактам Futures на счетах MINI
Ticker | Description | One Lot size | Marginper Lot | Limit & SL** | Commission,USD | |
---|---|---|---|---|---|---|
#EP | E-mini S&P 500 | US$50 * S&P 500 | 1000 USD | 100 | 15.00 | |
#ENQ | E-mini NASDAQ 100 | US$20 * NASDAQ 100 | 500 USD | 100 | 15.00 | |
#YM | Mini-sized Dow | US$5 * DJ Industrial | 500 USD | 100 | 15.00 | |
#CL | Light, Sweet Crude Oil | 1000 Barrels | 1500 USD | 100 | 15.00 | |
#NG | Natural Gas | 10000 MMBtu | 2000 USD | 100 | 15.00 | |
#W | Wheat | 5000 Bushels | 500 USD | 150 | 15.00 | |
#C | Corn | 5000 Bushels | 500 USD | 150 | 15.00 | |
#S | Soybean | 5000 Bushels | 500 USD | 150 | 15.00 | |
#FCE | Cac 40 Index | EUR 10 * Cac 40 | 500 EUR | 100 | 15.00 | |
#FDX | Dax Index | EUR 25 * Dax Index | 2000 EUR | 100 | 15.00 | |
#FFI | FTSE 100 Index | GBP 10 * FTSE 100 Index | 1000 GBP | 100 | 15.00 | |
#NKD | Nikkei 225 Index | USD$5 * Nikkei 225 Index | 3000 USD | 100 | 15.00 | |
#FSMI | SMI Index | CHF 10 * SMI Index | 2000 CHF | 100 | 15.00 |
Спецификация на сделки с драгоценными металлами:
Ticker | Description | 1 lot size | Used margin
per 1 lot |
Spread* | Swap in USD **
short long |
Limit & Stop
level *** |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | Gold Spot | 100 oz | 2% | 0.50 | -62.57 | -79,7 | 0.50 |
SILVER | Silver Spot | 5000 oz | 2% | 0.04 | -1.75 | 0.83 | 0.04 |
PALLADIUM | Palladium Spot | 100 oz | 2% | 970 | -1.8576 | -2.5845 | 400 |
Currency Pair | Spread | Swap | 1 point (for 0,1 lot) | Size of | Margin | ||
min max | short long | in USD | 0,1 lot | for 0,1 lot (1:100 ) | |||
AUDCAD | 4 | 10 | -0.75 | 0.20 | 1 / (USDCAD) | 10000 AUD | 100 * (AUDUSD) |
AUDCHF | 4 | 10 | -0.89 | 0.25 | 1 / (USDCHF) | 10000 AUD | 100 * (AUDUSD) |
AUDJPY | 2 | 5 | -0.75 | 0.30 | 100 / (USDJPY) | 10000 AUD | 100 * (AUDUSD) |
AUDNZD | 12 | 35 | -0.24 | 0.02 | (NZDUSD) | 10000 AUD | 100 * (AUDUSD) |
AUDUSD | 1 | 3 | -10.9 | 2.10 | 1 | 10000 AUD | 100 * (AUDUSD) |
CADCHF | 4 | 11 | -0.33 | 0.07 | 1 / (USDCHF) | 10000 CAD | 100 / (USDCAD) |
CADJPY | 4 | 7 | -0.29 | 0.16 | 100 / (USDJPY) | 10000 CAD | 100 / (USDCAD) |
CHFJPY | 2 | 7 | -0.12 | -0.07 | 100 / (USDJPY) | 10000 CHF | 100 / (USDCHF) |
EURCAD | 4 | 12 | 0.02 | -0.42 | 1 / (USDCAD) | 10000 EUR | 100 * (EURUSD) |
EURCHF | 1 | 4 | -2.00 | -0.94 | 1 / (USDCHF) | 10000 EUR | 100 * (EURUSD) |
EURGBP | 0,5 | 4 | 0.12 | -1.47 | (GBPUSD) | 10000 EUR | 100 * (EURUSD) |
EURHKD | 20 | 50 | -0.86 | -0.81 | 1 / (EURUSD) | 10000 EUR | 100 * (EURUSD) |
EURJPY | 0,9 | 3 | -1.80 | -0.83 | 100 / (USDJPY) | 10000 EUR | 100 * (EURUSD) |
EURNZD | 10 | 20 | 0.02 | -1.27 | (NZDUSD) | 10000 EUR | 100 * (EURUSD) |
EURUSD | 0.8 | 2 | -1.34 | -1.81 | 1 | 10000 EUR | 100 * (EURUSD) |
GBPCAD | 6 | 15 | -0.21 | -0.39 | 1 / (USDCAD) | 10000 GBP | 100 * (GBPUSD) |
GBPCHF | 4 | 7 | -3.60 | 0.31 | 1 / (USDCHF) | 10000 GBP | 100 * (GBPUSD) |
GBPJPY | 4 | 7 | -3.20 | 0.30 | 100 / (USDJPY) | 10000 GBP | 100 * (GBPUSD) |
GBPUSD | 0,8 | 3 | -2.80 | -0.66 | 1 | 10000 GBP | 100 * (GBPUSD) |
NZDJPY | 3 | 10 | -0.55 | 0.14 | 100 / (USDJPY) | 10000 NZD | 100 * (NZDUSD) |
NZDUSD | 3 | 4 | -6.19 | 1.03 | 1 | 10000 NZD | 100 * (NZDUSD) |
USDCAD | 1,3 | 3 | 0.18 | -2.84 | 1 / (USDCAD) | 10000 USD | 100 |
USDCHF | 1,3 | 3 | -1.36 | -0.19 | 1 / (USDCHF) | 10000 USD | 100 |
USDJPY | 0,8 | 2 | -1.20 | -0.17 | 100 / (USDJPY) | 10000 USD | 100 |
USDZAR | 100 | 200 | 1.02 | -14.51 | 1 / (USDZAR) | 10000 USD | 100 |
Термины Forex:
Ask – цена для покупки
Bid – цена для продажи
Spread – разница между ценой покупки и ценой продажи, выраженная в пунктах
Pips – минимальное изменение цены
Lot — стандартная единица объема финансового инструмента. Стандартный лот 100 000 единиц базовой валюты.
Swap — плата, взимаемая или начисляемая за перенос открытой позиции на следующие сутки.
Limit & Stop Level – минимальное расстояние в пунктах для размещения отложенных ордеров от текущей цены.
Freeze Level — уровень заморозки, запрещаются модификация, удаление или закрытие позиций, близких к исполнению.
Margin call – предупреждение, возникает когда средства на счете опускаются ниже разрешенного значения по отношению к залогу. В исключительных случая брокер может закрыть одну или несколько клиентских позиций в зависимости от рыночной ситуации.
Stop Out — автоматическое закрытие одной или нескольких позиций на счете клиента, по причине превышения допустимого уровня убытков по отношения к залогу по сделкам.
* – Вышеуказанные спреды являются минимальными и действительны при нормальных торговых условиях.
** – Минимальный уровень для установки SL, TP и Стоп, Лимит ордеров при текущей рыночной цене.
*** – Пожалуйста помните, что дата начала торговли, срок экспирации контрактов и другая необходимая информация любого Futures-контракта может быть найдена только в этом разделе. Мы не посылаем эту информацию по внешней или внутренней электронной почте заранее.
Для торгового счета MINI возможна торговля инструментами следующих групп: Metals: Futures: CFD. Минимальный лот для указанных инструментов составляет 0,1 лот.
При открытии хеджированной сделки (замка), дополнительная маржа не взимается, если уровень маржинальных требований на Вашем торговом счете выше 100%
Торговля по всем по валютным парам осуществляется в режиме online согласно терминальному времени, с 00.00 понедельника по 23.00 пятницы.
За 3 часа до закрытия рынка в пятницу для всех типов счетов плечо снижается до 1:100. Будьте внимательны к позициям, которые планируете открыть в этот промежуток времени.