<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reliable FOREX broker &#124; Reliable FOREX broker</title>
	<atom:link href="https://accentforex.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://accentforex.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Mar 2020 14:09:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>Технический анализ GBP/USD 12.03.2020</title>
		<link>https://accentforex.com/ru/technical-analysis-of-gbpusd-03122020/</link>
		<comments>https://accentforex.com/ru/technical-analysis-of-gbpusd-03122020/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2020 14:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[опция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://accentforex.com/?p=7604</guid>
		<description><![CDATA[Валютная пара GBP /USD на фоне повышенной волатильности находится в нисходящей коррекции. В данный момент цена консолидируется в зоне 1.2600 на пересечении нижней линии канала с уровнем 61.8% Фибо, при этом пробив МА100 и МА200 на 1D таймфрейме. Данная зона поддержки является ключевой и пробитие уровня 1.2550 будет означать изменение &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://accentforex.com/ru/technical-analysis-of-gbpusd-03122020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Технический анализ GOLD 04.03.2020</title>
		<link>https://accentforex.com/ru/technical-analysis-of-gold-03042020/</link>
		<comments>https://accentforex.com/ru/technical-analysis-of-gold-03042020/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2020 11:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[опция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://accentforex.com/?p=7594</guid>
		<description><![CDATA[Котировки Золота в период отработки нисходящей коррекции нашли поддержку на уровне 1562.00 (50% Фибо) на 1D таймфрейме, после чего возобновили рост и в настоящий момент консолидируются в зоне 1642.00. Текущая техническая картина дает основания предполагать продолжение восходящего тренда выше последнего максимума 1700.00 с целью его развития к историческому максимуму в &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://accentforex.com/ru/technical-analysis-of-gold-03042020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Технический анализ GBP/USD 27.02.2020</title>
		<link>https://accentforex.com/ru/technical-analysis-of-gbpusd-02272020/</link>
		<comments>https://accentforex.com/ru/technical-analysis-of-gbpusd-02272020/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2020 12:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[опция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://accentforex.com/?p=7575</guid>
		<description><![CDATA[Валютная пара Британский Фунт – Доллар США GBP/USD  вышла за нижнюю границу восходящего канала, пробив (МА100) и найдя поддержку на уровне 1.2850 (50% Фибо) на 1D таймфрейме. В  настоящий момент цена консолидируется в зоне 1.2930. Техническая картина дает основания предполагать продолжение снижения до ключевой поддержки на уровне 1.2700, где совпадают &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://accentforex.com/ru/technical-analysis-of-gbpusd-02272020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Технический анализ USD/JPY 26.02.2020</title>
		<link>https://accentforex.com/ru/technical-analysis-of-usdjpy-02262020/</link>
		<comments>https://accentforex.com/ru/technical-analysis-of-usdjpy-02262020/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2020 08:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[опция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://accentforex.com/?p=7559</guid>
		<description><![CDATA[Валютная пара USD/JPY полностью отработала проекцию перевернутой фигуры «голова и плечи», найдя сопротивление на уровне 112.15 и расширив диапозон восходящего канала на 1D таймфрейме. В настоящее время пара находится в нисходящей коррекции, консолидируясь в зоне уровня 110.50. Техническая картина дает основания предполагать дальнейшее развитие нисходящей коррекции. Ближайшая и ключевая поддержка &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://accentforex.com/ru/technical-analysis-of-usdjpy-02262020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Технический анализ USD/CHF 19.02.2020</title>
		<link>https://accentforex.com/ru/technical-analysis-of-eurusd-04252019/</link>
		<comments>https://accentforex.com/ru/technical-analysis-of-eurusd-04252019/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2020 00:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[опция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://accentforex.com/?p=7554</guid>
		<description><![CDATA[Валютная пара Доллар – Швейцарский Франк USD/CHF показывает восходящую коррекцию в рамках нисходящего канала на 1D таймфрейме. На данный момент цена консолидируется на пересечении МА100 и МА200 с уровнем 38.2% сетки Фибо в районе 0.9850. Техническая картина дает основания предполагать завершение восходящей коррекции в зоне текущих уровней и разворот в &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://accentforex.com/ru/technical-analysis-of-eurusd-04252019/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Технический анализ USD/JPY 13.02.2020</title>
		<link>https://accentforex.com/ru/technical-analysis-of-usdjpy-02132020/</link>
		<comments>https://accentforex.com/ru/technical-analysis-of-usdjpy-02132020/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2020 08:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[опция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://accentforex.com/?p=7550</guid>
		<description><![CDATA[Валютная пара USD/JPY на 1D таймфрейме двигается в восходящем канале и в настоящий момент консолидируется в районе 110.00. На уровне 108.50 отмечается восходящее пересечение МА 100 и МА 200 на фоне отработки перевернутой фигуры «голова и плечи». Что дает основания предполагать продолжение роста пары с целью в районе годовых максимумов &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://accentforex.com/ru/technical-analysis-of-usdjpy-02132020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Технический анализ GBP/USD 07.02.2020</title>
		<link>https://accentforex.com/ru/technical-analysis-of-gbpusd-02072020/</link>
		<comments>https://accentforex.com/ru/technical-analysis-of-gbpusd-02072020/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2020 10:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[опция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://accentforex.com/?p=7536</guid>
		<description><![CDATA[Валютная пара GBP/USD изменила угол и расширила границы восходящего канала на 1D таймфрейме. На данный момент цена консолидируется в зоне 1.2940 на пересечении нижней линии канала, МА100 с уровнем 38.2% Фибо. Совпадение факторов для поддержки на текущих уровнях дает основания предполагать завершение нисходящей коррекции и отскок британца с перспективой роста &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://accentforex.com/ru/technical-analysis-of-gbpusd-02072020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Технический анализ AUD/USD 06.02.2020</title>
		<link>https://accentforex.com/ru/technical-analysis-of-audusd-02062020/</link>
		<comments>https://accentforex.com/ru/technical-analysis-of-audusd-02062020/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2020 07:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[опция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://accentforex.com/?p=7533</guid>
		<description><![CDATA[Валютная пара Австралийский Доллар к Доллару США AUD/USD в ходе нисходящего движения нашла поддержку на уровне 0.6680 и начала корректироваться вверх на 1D таймфрейме. На данный момент котировки находятся в районе 0.6760 (23.6% сетки Фибо). Сложившаяся техническая картина дает основания предполагать возможное продолжение развития восходящей коррекции в рамках уровней сетки &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://accentforex.com/ru/technical-analysis-of-audusd-02062020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Технический анализ NZD/USD 30.01.2020</title>
		<link>https://accentforex.com/ru/technical-analysis-of-nzdusd-01302020/</link>
		<comments>https://accentforex.com/ru/technical-analysis-of-nzdusd-01302020/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2020 16:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[опция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://accentforex.com/?p=7525</guid>
		<description><![CDATA[Валютная пара NZD/USD пробила поддержку в зоне 0.6500, выйдя за нижнюю границу восходящего канала и МА100 на 1D тайм фрейме. Сложившаяся техническая модель дает основания предполагать развитие нисходяще тенденции и продолжение снижения котировок до района поддержки на 0.6200. Отменой варианта продолжения снижения станет сильный рост котировок выше зоны пересечения линий &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://accentforex.com/ru/technical-analysis-of-nzdusd-01302020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Технический анализ AUD/USD 29.01.2020</title>
		<link>https://accentforex.com/ru/technical-analysis-of-audusd-01292020/</link>
		<comments>https://accentforex.com/ru/technical-analysis-of-audusd-01292020/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2020 21:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[опция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://accentforex.com/?p=7522</guid>
		<description><![CDATA[Валютная пара AUD/USD пробила поддержку 0.6800 и вышла за пределы восходящего канала на 1D таймфрейме. На данный момент котировки находятся в районе 0.6750. Сложившаяся техническая картина дает основания предполагать продолжение снижение пары к минимумам прошлого года в район 0.6680. Отменой варианта продолжения снижения будет сильный рост выше 0.6850, что укажет &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://accentforex.com/ru/technical-analysis-of-audusd-01292020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Технический анализ AUD/USD 24.01.2020</title>
		<link>https://accentforex.com/ru/technical-analysis-of-audusd-01242020/</link>
		<comments>https://accentforex.com/ru/technical-analysis-of-audusd-01242020/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jan 2020 10:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[опция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://accentforex.com/?p=7509</guid>
		<description><![CDATA[Валютная пара AUD/USD находится в восходящем канале на 1D тайм фрейме. Пара отрабатывала нисходящую коррекцию в рамках канала и нашла поддержку на уровне 0.6830 (пересечение МА100 с линиями). На данный момент есть основания предполагать возобновление роста котировок выше 0.7030. Отменой варианта роста будет снижение ниже 0.6800, что укажет на выход &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://accentforex.com/ru/technical-analysis-of-audusd-01242020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Технический анализ NZD/USD 22.01.2019</title>
		<link>https://accentforex.com/ru/technical-analysis-of-nzdusd-01222019/</link>
		<comments>https://accentforex.com/ru/technical-analysis-of-nzdusd-01222019/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2020 11:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[опция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://accentforex.com/?p=7495</guid>
		<description><![CDATA[Валютная пара NZD/USD нашла сопротивление на уровне 0.6750, откуда отскочила, отрабатывая нисходящую коррекцию в рамках формирования восходящего канала на 1D тайм фрейме. В настоящий момент котировки консолидируются в области 0.6600. Технически есть основания предполагать продолжение коррекции к пересечению нижней границы формирующегося восходящего канала с пробитой верхней границей отработанного нисходящего канала &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://accentforex.com/ru/technical-analysis-of-nzdusd-01222019/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Технический анализ USD/CAD 17.01.2020</title>
		<link>https://accentforex.com/ru/technical-analysis-of-usdcad-01172020/</link>
		<comments>https://accentforex.com/ru/technical-analysis-of-usdcad-01172020/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jan 2020 10:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[опция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://accentforex.com/?p=7403</guid>
		<description><![CDATA[Валютная пара Канадский Доллар к Доллару США USD/CAD пробила поддержку 1.3050 найдя следующую на 1.2950, от которой скорректировалась снова в район 1.3050, где на данный момент консолидируется, формируя сигнал для отработки фигуры «Двойная вершина» в рамках нисходящего канала с проекционной целью в районе 1.2800. Отменой варианта снижения USD/CAD станет рост &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://accentforex.com/ru/technical-analysis-of-usdcad-01172020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Технический анализ GOLD 16.01.2020</title>
		<link>https://accentforex.com/ru/technical-analysis-of-gold-01162020/</link>
		<comments>https://accentforex.com/ru/technical-analysis-of-gold-01162020/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2020 09:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[опция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://accentforex.com/?p=7396</guid>
		<description><![CDATA[Золото обновило максимум  найдя сопротивление на уровне 1610.90 после чего цена скорректировалась к 1535.50 не закрывшись ниже (38.2% Фибо) на 1D таймфрейме. На данный момент котировки консолидируются в районе 1555.00. Сохраняется вероятность продолжения нисходящей коррекции к (50% Фибо) в район уровня 1530.00, после чего возобновление восходящего движения выше 1610.90 и &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://accentforex.com/ru/technical-analysis-of-gold-01162020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Технический анализ GBP/USD 09.01.2019</title>
		<link>https://accentforex.com/ru/technical-analysis-of-gbpusd-01092019/</link>
		<comments>https://accentforex.com/ru/technical-analysis-of-gbpusd-01092019/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2020 11:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[опция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://accentforex.com/?p=7390</guid>
		<description><![CDATA[Валютная пара Британский фунт – доллар США GBP /USD находится в восходящем канале на 1D таймфрейме. Пара нашла сопротивление на уровне 1.3515, после чего скорректировалась в зону уровня 1.2900 (38.2% Фибо) и возобновила восходящее движение. На данный момент цена консолидируется у нижней границы канала в зоне уровня 1.3100. Есть основания &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://accentforex.com/ru/technical-analysis-of-gbpusd-01092019/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Технический анализ EUR/USD 27.12.2019</title>
		<link>https://accentforex.com/ru/technical-analysis-of-eurusd-12272019/</link>
		<comments>https://accentforex.com/ru/technical-analysis-of-eurusd-12272019/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Dec 2019 11:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[опция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://accentforex.com/?p=7384</guid>
		<description><![CDATA[Валютная пара EUR/USD пробила и вышла за верхнюю границу нисходящего канала, формируя при этом восходящий канал на 1D таймфрейме. Цена нашла сопротивление на уровне 1.1200, и не получив возможности закрыться выше (МА200 и 50% Фибо) откатила к поддержке 1.1060 (МА100) совпадающей с верхней границей пробитого восходящего канала. В случае пробития &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://accentforex.com/ru/technical-analysis-of-eurusd-12272019/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Технический анализ USD/CAD 20.12.2019</title>
		<link>https://accentforex.com/ru/technical-analysis-of-usdcad-12202019/</link>
		<comments>https://accentforex.com/ru/technical-analysis-of-usdcad-12202019/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2019 11:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[опция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://accentforex.com/?p=7376</guid>
		<description><![CDATA[Валютная пара Канадский Доллар к Доллару США USD/CAD на данный момент торгуется в области уровня 1.3100 и продолжает нисходящее движение в рамках бокового коридора на 1D таймфрейме. Предполагается продолжения снижения пары в рамках канала в зону уровня 1.3020. Отменой варианта снижения USD/CAD станет рост выше уровня 1.3270, что укажет на &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://accentforex.com/ru/technical-analysis-of-usdcad-12202019/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Технический анализ USD/JPY 13.12.2019</title>
		<link>https://accentforex.com/ru/technical-analysis-of-usdjpy-12132019/</link>
		<comments>https://accentforex.com/ru/technical-analysis-of-usdjpy-12132019/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2019 09:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[опция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://accentforex.com/?p=7372</guid>
		<description><![CDATA[Валютная пара Доллар Иена USD/JPY после коррекции и консолидации в районе уровня поддержки на  108.50, снова развивает восходящее движение в рамках канала на 1D таймфрейме. На данный момент цена находится в районе последнего локального максимума 109.60. Есть основания предполагать, что цена продолжит расти, отрабатывая проекцию перевернутой фигуры «голова и плечи» &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://accentforex.com/ru/technical-analysis-of-usdjpy-12132019/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Технический анализ EUR/USD 11.12.2019</title>
		<link>https://accentforex.com/ru/technical-analysis-of-eurusd-12112019/</link>
		<comments>https://accentforex.com/ru/technical-analysis-of-eurusd-12112019/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2019 08:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[опция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://accentforex.com/?p=7368</guid>
		<description><![CDATA[Валютная пара EUR /USD на данный момент торгуется в районе 1.1100 и находится у верхней границы нисходящего канала на 1D таймфрейме. Текущая динамика котировок дает основания предполагать продолжение снижения и отработку проекции в рамках канала с целью в районе 1.0800. Отменой варианта снижения будет выступать рост котировок выше зоны сопротивления  &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://accentforex.com/ru/technical-analysis-of-eurusd-12112019/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Технический анализ USD/JPY 06.12.2019</title>
		<link>https://accentforex.com/ru/technical-analysis-of-usdjpy-12062019/</link>
		<comments>https://accentforex.com/ru/technical-analysis-of-usdjpy-12062019/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2019 09:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[опция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://accentforex.com/?p=7364</guid>
		<description><![CDATA[Валютная пара Доллар Иена USD/JPY на 1D таймфрейме двигается в восходящем канале, где нашла сопротивление на 109.70, после чего скорректировалась вниз в середину канала и в настоящий момент консолидируется в районе 108.70. Небольшое расхождения индикатора RSI дает основания предполагать  продолжение коррекции к нижней границе восходящего канала, совпадающей с МА100 в &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://accentforex.com/ru/technical-analysis-of-usdjpy-12062019/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Технический анализ NZD/USD 05.12.2019</title>
		<link>https://accentforex.com/ru/technical-analysis-of-nzdusd-12052019/</link>
		<comments>https://accentforex.com/ru/technical-analysis-of-nzdusd-12052019/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2019 08:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[опция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://accentforex.com/?p=7361</guid>
		<description><![CDATA[Валютная пара NZD/USD отрабатывая восходящую коррекцию в рамках нисходящего канала на 1D тайм фрейме нашла сопротивление на уровне 0.6570, где совпадают 61.8% Фибо с МА200. В настоящий момент пара консолидируется в области 0.6530. С текущих уровней есть основания предполагать возобновление развития нисходящей тенденции в рамках канала с целью ниже 0.6200. &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://accentforex.com/ru/technical-analysis-of-nzdusd-12052019/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
