Akaun Dagangan MICRO
Akaun dagangan MICRO – akaun untuk pemula dalam perdagangan di Forex. Akaun ini sebagai langkah pertama dari akaun demo ke akaun Live sebenar. Akaun dagangan MICRO membolehkan anda untuk menguji strategi anda peniaga orang baru dengan perubahan seterusnya meningkatkan deposit. Orders on Micro account with a total positions lot size from 0.1 are transacted to the interbank.
Bagi pemula, AccentForex menawarkan pedaganan alatan mata wang yang paling biasa di pasaran FOREX (20 pasangan mata wang), dan juga di pasaran saham – CFD, dan dengan logam – emas dan perak.
Mulai perdagangan di akaun dagangan MICRO dari AccentForex mempunyai kelebihan daripada orang lain di pasaran FOREX. Keadaan yang paling sesuai, sokongan teknikal yang responsif dan alatan perdagangan penting membolehkan anda mencapai kejayaan kewangan anda dengan pantas.
Dari masa ke masa, selepas anda mendapat pengalaman, anda boleh memilih jenis akaun yang bersesuai dengan anda. Tetapi pada tahap ini, kami menggalakkan anda mengguna akaun dagangan MICRO.
Syarat perdagangan:
- Spread ketat dan tetap dari 2 pips
- Deposit minimum adalah $50 / €50
- Baki maksimum $1,000 / €1000
- Lot minimum 0.01
- Lot Maksimum 5
- Leverage boleh laras dari 1:1 sehingga 1:500
- 20 pasangan mata wang dan CFD
- Margin tidak meningkat bagi dagangan hedged
- Robot automasi dibenarkan
- Tahap panggilan margin / berhenti: 60 % / 50 %
- Kos satu mata bagi satu lot : 1 USD
- Saiz satu tick: 0.01
- Saiz kontrak minimum: 0,1 lot
- Perubahan harga minimum kontrak : 0,1 lot.
- Komisi, dalam USD: 0.001 * ( Saiz 1 lot ) * (harga pasaran Ekuiti)
- Margin digunakan untuk 1 lot dalam USD: 0.1 * ( Saiz 1 lot ) * ( Ekuiti harga pasaran)
- Masa buka sesi dagangan (masa server) : 16:30 (Isnin hingga Jumaat)
- Masa tutup sesi dagangan (masa server) : 23:00 (Isnin hingga Jumaat)
* Untuk pasangan mata wang dengan empat tempat perpuluhan, 1 mata ialah tempat perpuluhan keempat.
Untuk pasangan mata wang dengan dua tempat perpuluhan, 1 mata ialah tempat perpuluhan kedua.
Spesifikasi terperinci akaun dagangan MICRO
Pasangan Mata Wang | Spread | Faedah
Jual Beli |
1 mata (Untuk 0.01 lot) dalam USD | Saiz 0.01 lot | Saiz Margin untuk 0.01 lot (1:100) | |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSD_FX | 4 | -0.55 | -0.49 | 0.1 | 1000AUD | 10*(AUDUSD) |
EURCHF_FX | 4 | -0.20 | -0.07 | (USDCHF)/10 | 1000EUR | 1/(USDCHF)*10 |
EURGBP_FX | 4 | -0.46 | -0.63 | (GBPUSD)/10 | 1000EUR | 10*(EURUSD) |
EURJPY_FX | 3 | -0.78 | -0.48 | 10/(USDJPY) | 1000EUR | 10*(USDJPY) |
EURUSD_FX | 2 | -0.49 | -0.21 | 0.1 | 1000EUR | 10*(EURUSD) |
AUDNZD_FX | 10 | -1.6 | 0.1 | 1/(USDNZD)*10 | 1000AUD | 10*(AUDUSD) |
GBPJPY_FX | 6 | -1.29 | -3.79 | 10/(USDJPY) | 1000GBP | 10*(USDJPY) |
GBPUSD_FX | 3 | -3.75 | -3.51 | 0.1 | 1000GBP | 10*(GBPUSD) |
NZDUSD_FX | 4 | -0.87 | -0.44 | 0.1 | 1000NZD | 10*(NZDUSD) |
USDCAD_FX | 4 | -0.87 | -1.72 | 1/(USDCAD)*10 | 1000USD | 10 USD |
USDCHF_FX | 3 | -0.39 | -0.53 | 1/(USDCHF)*10 | 1000USD | 10 USD |
USDJPY_FX | 2 | -0.64 | -1.99 | 10/(USDJPY) | 1000USD | 10 USD |
AUDCAD_FX | 7 | -1.1 | 0.4 | 10/(USDCAD) | 1000AUD | 10*(AUDUSD) |
EURCAD_FX | 6 | -0.3 | 0.01 | 10/(USDCAD) | 1000EUR | 10*(EURUSD) |
AUDJPY_FX | 5 | -1.4 | 0.5 | 10/(USDJPY) | 1000AUD | 10*(AUDUSD) |
NZDJPY_FX | 6 | -1.4 | 0.4 | 10/(USDJPY) | 1000NZD | 10*(NZDUSD) |
AUDCHF_FX | 7 | -1.6 | 0.6 | 10/(USDCHF) | 1000AUD | 10*(AUDUSD) |
EURNZD_FX | 8 | -4.5 | 3.8 | (NZDUSD)/10 | 1000EUR | 10*(EURUSD) |
CHFJPY_FX | 4 | -0.1 | -0.3 | 10/(USDJPY) | 1000CHF | 10/(USDCHF) |
GBPCAD_FX | 8 | -0.1 | -0.4 | 10/(USDCAD) | 1000GBP | 10*(GBPUSD) |
Instrumen perdagangan CFD (saham ) boleh didapati dalam akaun dagangan MICRO AccentForex
Simbol | Nama penuh syarikat | Saiz 1 lot Saham | Margin untuk 1 lot | Spread * | Had limit & Stop ** | Komisi |
---|---|---|---|---|---|---|
#AA | ALCOA INC | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#AXP | AMERICAN EXPRESS COMPANY | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#BA | BOEING COMPANY | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#C | CITIGROUP INC | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#CAT | CATERPILLAR INC | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#DD | DUPONT (EI) COMPANY | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#DIS | WALT DISNEY COMPANY | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#AIG | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#GE | GENERAL ELECTRIC CORPORATION | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#GM | GENERAL MOTORS CORPORATION | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#HD | HOME DEPOT INC | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#HON | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#HPQ | HEWLETT-PACKARD COMPANY | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE CORPORATION | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#INTC | INTEL CORPORATION | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#JNJ | JOHNSON AND JOHNSON | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#JPM | JP MORGAN CHASE & COMPANY | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#KO | COCA-COLA COMPANY | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#MCD | MCDONALDS CORPORATION | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#MMM | 3M COMPANY | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#MO | ALTRIA GROUP INC | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#MRK | MERK CO INC | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#MSFT | MICROSOFT CORPORATION | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#PG | PROCTER GAMBEL COMPANY | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#T | ATT INC | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#PFE | PFIZER INC | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#UTX | UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#WMT | WAL-MART STORES INC | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#XOM | EXXON MOBIL CORPORATION | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
* – Spread di atas adalah minimum dan sah pada waktu perdagangan/pasaran biasa.
** – Tahap minimum untuk meletak SL, TP dan Had Stop pesanan adalah pada harga pasaran semasa.
Spesifikasi Futures:
Simbol | Penerangan | Saiz 1 Lot | Margin setiap Lot | Limit & SL** | Komisi
USD |
|
---|---|---|---|---|---|---|
#EP | E-mini S&P 500 | US$50 * S&P 500 | 500 USD | 100 | 15.00 | |
#ENQ | E-mini NASDAQ 100 | US$20 * NASDAQ 100 | 500 USD | 100 | 15.00 | |
#YM | Mini-sized Dow | US$5 * DJ Industrial | 500 USD | 100 | 15.00 | |
#CL | Light, Sweet Crude Oil | 1000 Barrels | 1500 USD | 100 | 15.00 | |
#NG | Natural Gas | 10000 MMBtu | 2000 USD | 100 | 15.00 | |
#W | Wheat | 5000 Bushels | 500 USD | 150 | 15.00 | |
#C | Corn | 5000 Bushels | 500 USD | 150 | 15.00 | |
#S | Soybean | 5000 Bushels | 500 USD | 150 | 15.00 | |
#FCE | Cac 40 Index | EUR 10 * Cac 40 | 500 EUR | 100 | 15.00 | |
#FDX | Dax Index | EUR 25 * Dax Index | 2000 EUR | 100 | 15.00 | |
#FFI | FTSE 100 Index | GBP 10 * FTSE 100 Index | 1000 GBP | 100 | 15.00 | |
#NKD | Nikkei 225 Index | USD$5 * Nikkei 225 Index | 3000 USD | 100 | 15.00 | |
#FSMI | SMI Index | CHF 10 * SMI Index | 2000 CHF | 100 | 15.00 |
Spesifikasi Logam:
Simbol | Penerangan | Saiz 1 Lot | Margin setiap Lot | Spread* | Faedah dalam USD ** Jual Beli |
Had Limit & Stop *** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | Gold Spot | 100 oz | 2% | 0.50 | -62.57 | -79.7 | 0.50 |
SILVER | Silver Spot | 5000 oz | 2% | 0.04 | -1.75 | 0.83 | 0.04 |
PALLADIUM | Palladium Spot | 100 oz | 2% | 970 | -1.8576 | -2.5845 | 400 |
Untuk akaun dagangan MICRO, pedagang boleh berdagang instrumen dari kumpulan-kumpulan berikut: Logam, Futures:CFD. Minimum untuk instrumen adalah 0.1 lot.
Masa dagangan untuk semua pasangan mata wang mengikut mod terminal: dari 00.00 Isnin hingga 23.00 Jumaat .
Semasa anda membuka posisi kunci (hedged), margin tambahan tidak diperlukan jikalau tahap bebas margin adalah lebih daripada 100%.
Tiga jam sebelum pasaran ditutup pada Jumaat, semua jenis akaun leverage akan dikurangkan kepada 1:100. Mohon beri perhatian jika anda bercadang untuk berdagang pada masa itu.
Terma Forex:
Ask – harga untuk membeli
Bid – harga untuk dijual
Spread – perbezaan antara harga belian dan harga jualan, dinyatakan dalam mata.
Pips – perubahan minimum harga.
Lot – unit standard instrumen kewangan, Standard lot 100,000 unit mata wang asas.
Swap – bayaran faedah dikenakan kepada pedagang atau diberi kepada pedagang untuk pesanan dibuka sehingga hari berikutnya.
Limit & Stop Level – jarak minimum dalam mata untuk membuka pesanan dari harga semasa.
Tahap Freeze – tahap pembekuan dilarang pengubahsuaian, pemindahan atau penutupan pesanan dimana harganya hampir sama dengan harga semasa.
Margin call – amaran yang muncul apabila dana di akaun adalah di bawah nilai yang harus disedia ada dalam akaun. Dalam kes-kes luar biasa, broker boleh menutup satu atau lebih pesanan pelanggan, bergantung kepada keadaan pasaran.
Stop Out – penutupan automatik daripada satu atau beberapa posisi di akaun pelanggan, kerana melebihi tahap kerugian berhubung dengan perjanjian urusniaga.