STPアカウント
STPアカウント – 高い要求を持つトレーダーのためのアカウントです。リクオート無しの保証、最小スプレッド0.1 pips~がSTPアカウントが顧客に最も人気な理由です。
大量の資金の操作など、市場で重大な作業を行うとき、トレーダーは非常に大きな緊張とストレスを感じます。このとき、ブローカーに失敗は許されません。 この状況に対応するため、ブローカーAccentForexのSTPアカウントは、最も洗練されたクライアントに特化して設計されています。
ノーリクオート、ノースリッページ、個人レベルの最大限の運用サポート、最小スプレッド(0.1 ポイント)の取引環境を提供します。その全てが外国為替市場でのトレードを快適で楽しいものにするでしょう。
心配は不要です。思いのままに行動してください!我々は国際金融市場での取引を最高に快適かつ安全で、楽しく、有益なものにします。さあ、STPアカウントを開設しましょう!最良の環境で収益性の高いFXトレードをするために、あなたが本当に必要としているものが詰まっています。
トレーディングコンディション:
- 0,1ポイント~の変動スプレッド
- 最少入金額 $100 / €100~
- 最大証拠金残高 – $10.000 / €10.000
- 最少取引lot数 0,1
- 調整可能なレバレッジ1:1 ~最大 1: 200
- 60通貨ペア & CFD
- ポジションロック用の証拠金不要
- アドバイザー(EA)による取引可
- マージンコール/ストップアウトレベル60% / 50%
- 1lotでの1ティック変動価格: 1 USD
- ティックサイズ: 0.01
- CFDの最少コントラクト(契約)サイズ: 1 lot
- コントラクト(契約)価格の最低変更単位: 1 lot
- USD単位の手数料:0.001 * (1 lotのサイズ) * (株式市場価格)
- USD単位での1 lotの必要証拠金: 0.1 * (1 lotのサイズ) * (株式市場価格)
- ロックポジション用の証拠金: 無し
- トレード開始時間(サーバータイム): 16:30(月曜~金曜)
- トレード終了時間(サーバータイム): 23:00(月曜~金曜)
*小数点以下5桁の通貨ペアの場合、1ポイントは小数点以下4桁です。
小数点以下3桁の通貨ペアの場合、1ポイントが小数点以下第2位です。
STPアカウントの仕様(スペック)
通貨ペア | 最小スプレッド~ | スワップ ショート ロング |
手数料 (lotあたり$) |
0.1 lotのサイズ | |
---|---|---|---|---|---|
EURGBP_STP | 0,1 | -12.0 | -14.7 | 5 | 10000 EUR |
EURUSD_STP | 0,4 | -9.7 | -18.9 | 5 | 10000 EUR |
GBPUSD_STP | 0,4 | -14.4 | -9.3 | 5 | 10000 GBP |
USDJPY_STP | 0,3 | -18.7 | -9.6 | 5 | 10000 USD |
EURJPY_STP | 0,5 | -0.80 | -0.83 | 5 | 10000 EUR |
AUDUSD_STP | 0.6 | -0.29 | -0.49 | 5 | 10000 AUD |
EURCHF_STP | 0,6 | -0.49 | -0.94 | 5 | 10000 EUR |
USDCAD_STP | 0,9 | 0.47 | -1.42 | 5 | 10000 USD |
USDCHF_STP | 0,9 | -8.99 | -3.53 | 5 | 10000 USD |
NZDUSD_STP | 2,5 | -0.47 | -0.44 | 5 | 10000 NZD |
GBPCHF_STP | 3,5 | -9.60 | -0.31 | 5 | 10000 GBP |
GBPJPY_STP | 3,5 | -1.49 | 0.09 | 5 | 10000 GBP |
AUDJPY_STP | 1 | -0.75 | -3.80 | 10 | 10000 AUD |
CHFJPY_STP | 1 | -0.12 | -0.07 | 10 | 10000 CHF |
NZDJPY_STP | 2 | -2.55 | -0.74 | 10 | 10000 NZD |
AUDCAD_STP | 3 | -0.75 | 0.20 | 10 | 10000 AUD |
AUDCHF_STP | 3 | -0.89 | 0.25 | 10 | 10000 AUD |
CADCHF_STP | 3 | -0.33 | 0.07 | 10 | 10000 CAD |
CADJPY_STP | 3 | -0.89 | -0.67 | 10 | 10000 CAD |
EURAUD_STP | 3 | 0.22 | -1.14 | 10 | 10000 EUR |
EURCAD_STP | 3 | 0.02 | -0.42 | 10 | 10000 EUR |
SGDJPY_STP | 4 | -0.06 | -0.05 | 10 | 10000 SGD |
USDSGD_STP | 4 | -0.17 | -0.03 | 10 | 10000 USD |
GBPAUD_STP | 5 | 0.38 | -1.24 | 10 | 10000 GBP |
GBPCAD_STP | 5 | -0.21 | -0.39 | 10 | 10000 GBP |
NZDCHF_STP | 5 | -0.65 | 0.38 | 10 | 10000 NZD |
AUDNZD_STP | 7 | -0.97 | -0.7 | 10 | 10000 AUD |
CHFSGD_STP | 7 | -0.09 | -0.14 | 10 | 10000 CHF |
NZDCAD_STP | 7 | -0.45 | 0.32 | 10 | 10000 NZD |
AUDSGD_STP | 8 | -1.16 | 0.80 | 10 | 10000 AUD |
EURNZD_STP | 8 | 0.02 | -1.27 | 20 | 10000 EUR |
EURSGD_STP | 8 | -0.14 | -0.14 | 20 | 10000 EUR |
NZDSGD_STP | 8 | -0.81 | 0.65 | 20 | 10000 NZD |
USDLTL_STP | 8 | -0.32 | -1.20 | 20 | 10000 USD |
GBPNZD_STP | 13 | 1.17 | -1.56 | 20 | 10000 GBP |
GBPSGD_STP | 13 | -0.35 | 0.03 | 20 | 10000 GBP |
USDLVL_STP | 13 | -0.06 | -0.24 | 20 | 10000 USD |
EURLVL_STP | 18 | -0.28 | -0.34 | 20 | 10000 EUR |
AUDPLN_STP | 28 | 0.15 | -1.71 | 20 | 10000 AUD |
EURCCK_STP | 28 | 0.02 | -1.10 | 20 | 10000 EUR |
USDCCK_STP | 28 | -0.1 | -0,23 | 20 | 10000 USD |
USDHUF_STP | 28 | 0.52 | -4.19 | 20 | 10000 USD |
EURHUF_STP | 38 | 1.49 | -5.90 | 20 | 10000 EUR |
EURPLN_STP | 38 | 1.85 | -5.51 | 20 | 10000 EUR |
AUDDKK_STP | 10 | -5.51 | 1.01 | 30 | 10000 AUD |
EURHKD_STP | 10 | -0.86 | -0.81 | 30 | 10000 EUR |
USDDKK_STP | 10 | -6.84 | -0.12 | 30 | 10000 USD |
USDMXN_STP | 10 | 3.77 | -16.05 | 30 | 10000 USD |
USDNOK_STP | 10 | 0.46 | -2.40 | 30 | 10000 USD |
USDSEK_STP | 10 | -0.98 | -2.39 | 30 | 10000 USD |
EURSEK_STP | 20 | 0.14 | -3.57 | 30 | 10000 EUR |
GBPDKK_STP | 20 | -1.73 | 0.19 | 30 | 10000 GBP |
USDPLN_STP | 28 | -2.57 | -2.49 | 30 | 10000 USD |
EURNOK_STP | 30 | 0.30 | -3.52 | 30 | 10000 EUR |
GBPNOK_STP | 60 | 0.95 | -3.45 | 30 | 10000 GBP |
GBPSEK_STP | 60 | 0.60 | -3.37 | 30 | 10000 GBP |
USDHRK_STP | 60 | -0.28 | -0.69 | 30 | 10000 USD |
EURZAR_STP | 80 | 3.11 | -19.37 | 30 | 10000 EUR |
USDZAR_STP | 80 | 1.02 | -14.51 | 30 | 10000 USD |
GBPZAR_STP | 180 | 2.16 | -22.11 | 30 | 10000 GBP |
CFD (株式)取引商品がAccentForexのSTPアカウントで利用可能
銘柄 | 取引商品 | 1Lotあたり 株式 |
Lotあたり 証拠金 |
スプレッド* | リミット& ストップロス** |
手数料 |
---|---|---|---|---|---|---|
#AA | ALCOA INC | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#AXP | AMERICAN EXPRESS COMPANY | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#BA | BOEING COMPANY | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#C | CITIGROUP INC | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#CAT | CATERPILLAR INC | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#DD | DUPONT (EI) COMPANY | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#DIS | WALT DISNEY COMPANY | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#AIG | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#GE | GENERAL ELECTRIC CORPORATION | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#GM | GENERAL MOTORS CORPORATION | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#HD | HOME DEPOT INC | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#HON | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#HPQ | HEWLETT-PACKARD COMPANY | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE CORPORATION | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#INTC | INTEL CORPORATION | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#JNJ | JOHNSON AND JOHNSON | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#JPM | JP MORGAN CHASE & COMPANY | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#KO | COCA-COLA COMPANY | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#MCD | MCDONALDS CORPORATION | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#MMM | 3M COMPANY | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#MO | ALTRIA GROUP INC | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#MRK | MERK CO INC | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#MSFT | MICROSOFT CORPORATION | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#PG | PROCTER GAMBEL COMPANY | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#T | ATT INC | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#PFE | PFIZER INC | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#UTX | UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#WMT | WAL-MART STORES INC | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#XOM | EXXON MOBIL CORPORATION | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
先物取引の仕様(スペック)
銘柄 | 取引商品 | 1 lotのサイズ | Lotあたり 証拠金 |
リミット&ストップロス** | 手数料,USD | |
---|---|---|---|---|---|---|
#EP | E-mini S&P 500 | US$50 * S&P 500 | 1000 USD | 100 | 15.00 | |
#ENQ | E-mini NASDAQ 100 | US$20 * NASDAQ 100 | 500 USD | 100 | 15.00 | |
#YM | Mini-sized Dow | US$5 * DJ Industrial | 500 USD | 100 | 15.00 | |
#CL | Light, Sweet Crude Oil | 1000 Barrels | 1500 USD | 100 | 15.00 | |
#NG | Natural Gas | 10000 MMBtu | 2000 USD | 100 | 15.00 | |
#W | Wheat | 5000 Bushels | 500 USD | 150 | 15.00 | |
#C | Corn | 5000 Bushels | 500 USD | 150 | 15.00 | |
#S | Soybean | 5000 Bushels | 500 USD | 150 | 15.00 | |
#FCE | Cac 40 Index | EUR 10 * Cac 40 | 500 EUR | 100 | 15.00 | |
#FDX | Dax Index | EUR 25 * Dax Index | 2000 EUR | 100 | 15.00 | |
#FFI | FTSE 100 Index | GBP 10 * FTSE 100 Index | 1000 GBP | 100 | 15.00 | |
#NKD | Nikkei 225 Index | USD$5 * Nikkei 225 Index | 3000 USD | 100 | 15.00 | |
#FSMI | SMI Index | CHF 10 * SMI Index | 2000 CHF | 100 | 15.00 |
先物取引の仕様(スペック):
銘柄 | 取引商品 | 1 lotのサイズ | 1Lotあたり 証拠金 |
スプレッド* | スワップ USD 単位** ショート ロング |
リミット&ストップ レベル *** |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | Gold Spot | 100 oz | 2% | 0.50 | -92.57 | -99.7 | 0.50 |
SILVER | Silver Spot | 5000 oz | 2% | 0.04 | -1.75 | 0.83 | 0.04 |
PALLADIUM | Palladium Spot | 100 oz | 2% | 970 | -1.8576 | -2.5845 | 400 |
外国為替用語:
Ask – 買値
Bid – 売値
スプレッド – 買値と売値の差額。ポイント単位で表記されます。
Pips – 価格の最小変動単位。
Lot(ロット) – 金融商品の標準単位。標準ロットはベース通貨で100 000単位。
スワップ — オープンポジションを翌日に持ち越した際に発生する支払い。
リミット & ストップレベル – 現在の価格から注文を置くためのポイント単位の最小価格差。
フリーズレベル – 決済価格と近いポジションについて、修正、削除、終了が禁止されたレベル。
マージンコール – 取引上の規定において、アカウントの証拠金が一定の許容水準を下回った際に出される警告。例外的措置として、ブローカーは市場の状況に応じて一つ以上のポジションをクローズする可能性があります。
ストップアウト — 取引上の規定において、損失の許容レベルを超過したためアカウントの複数のポジションが自動的にクローズされること。
* – 上記スプレッドは最小値であり、通常のトレーディングコンディションの下で有効です。
** – 現在の市場価格でのストップロス、テイクプロフィット、ストップ・リミット注文を置くための最小レベル。
STPアカウントで次の商品グループを最小0,1 lotで取引することも可能です:貴金属、先物、CFD。
全通貨ペアでは月曜00:00~金曜23:00の間、ターミナルの設定に従い、オンライン取引が行われます。
ポジションロック時に証拠金の追加は不要です。当ルールは証拠金維持率が100%以上である限り有効です。
金曜日の取引市場が閉まる3時間前には、全アカウントタイプのレバレッジが1:100に縮小されます。 この時間帯に保有する予定のポジションには十分にご注意ください。