PROfitアカウント
PROFITアカウントはFXマーケットにおいて豊富な経験を有するトレーダーのためのアカウントです。当アカウントでは最高のコンディションで全取扱商品を取引することが可能であり、いかなるトレード戦略も制限無く使用可能です。各オーダーはインターバンク市場価格にて処理されます。
トレーディングコンディション:
- 0,5ポイント~の変動スプレッド
- 最小取引単位 – 1 lot~
- レバレッジ 最大1:100
- 最少入金額 – $1000 / €1000
- 通話による取引可能
- アドバイザー(EA)による取引可
- ポジションロック用の証拠金不要
- マージンコール/ストップアウトレベル60% / 50%
- 1lotでの1ティック変動価格: 1 USD
- ティックサイズ: 0.01
- 最少コントラクト(契約)サイズ: 0,1 lot (MicroおよびMiniアカウント)、Profit アカウントは1 lot
- コントラクト(契約)価格の最低変更単位: 0,1 lot (MicroおよびMiniアカウント)、Profit アカウントは1 lot
- 通話による取引可能
- USD単位の手数料: 0.001 * (1 lotのサイズ) * (株式市場価格)
- USD単位での1 lotの必要証拠金: 0.1 * (1 lotのサイズ) * (株式市場価格)
- トレード開始時間(サーバータイム): 16:30(月曜~金曜)
- トレード終了時間(サーバータイム): 23:00(月曜~金曜)
*小数点以下5桁の通貨ペアの場合、1ポイントは小数点以下4桁です。
小数点以下3桁の通貨ペアの場合、1ポイントが小数点以下第2位です。
PROFITアカウントの仕様(スペック)
通貨ペア | スプレッド
最小 最大 |
スワップ
ショート ロング |
1ポイント(1 lot)
USD単位 |
1 lotの
サイズ |
1 lotの
証拠金 (1:100 ) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 4 | 10 | -0.75 | 0.20 | 10 / (USDCAD) | 100000 AUD | 1000 * (AUDUSD) |
AUDCHF | 4 | 10 | -0.89 | 0.25 | 10 / (USDCHF) | 100000 AUD | 1000 * (AUDUSD) |
AUDDKK | 30 | 60 | -5.51 | 1.40 | 10 / (USDDKK) | 100000 AUD | 1000 * (AUDUSD) |
AUDJPY | 2 | 5 | -0.75 | 0.30 | 1000 / (USDJPY) | 100000 AUD | 1000 * (AUDUSD) |
AUDNZD | 8 | 24 | -0.24 | -3.30 | 10 * (NZDUSD) | 100000 AUD | 1000 * (AUDUSD) |
AUDPLN | 30 | 60 | 0.15 | -0.20 | 10 / (USDPLN) | 100000 AUD | 1000 * (AUDUSD) |
AUDSGD | 9 | 18 | -1.16 | 0.80 | 10 / (USDSGD) | 100000 AUD | 1000 * (AUDUSD) |
AUDUSD | 1 | 3 | -0.95 | -0.49 | 10 USD | 100000 AUD | 1000 * (AUDUSD) |
CADCHF | 4 | 11 | -0.33 | 0.07 | 10 / (USDCHF) | 100000 CAD | 1000 / (USDCAD) |
CADJPY | 4 | 7 | -0.29 | 0.16 | 1000 / (USDJPY) | 100000 CAD | 1000 / (USDCAD) |
CHFJPY | 2 | 7 | -0.12 | -0.07 | 1000 / (USDJPY) | 100000 CHF | 1000 / (USDCHF) |
CHFSGD | 8 | 20 | -0.09 | -0.14 | 10 / (USDSGD) | 100000 CHF | 1000 / (USDCHF) |
EURAUD | 4 | 10 | 0.22 | -1.14 | 10 * (AUDUSD) | 100000 EUR | 1000 * (EURUSD) |
EURCAD | 4 | 12 | 0.02 | -0.42 | 10 / (USDCAD) | 100000 EUR | 1000 * (EURUSD) |
EURCCK | 30 | 60 | 0.02 | -1.10 | 100 / (USDCCK) | 100000 EUR | 1000 * (EURUSD) |
EURDKK | 5 | 60 | - 0.66 | - 0,60 | 100 / (USDDKK) | 100000 EUR | 1000 * (EURUSD) |
EURCHF | 1 | 4 | -2.00 | -0.94 | 10 / (USDCHF) | 100000 EUR | 1000 * (EURUSD) |
EURGBP | 0.5 | 4 | 0.12 | -1.47 | 10 * (GBPUSD) | 100000 EUR | 1000 * (EURUSD) |
EURHKD | 20 | 50 | -0.86 | -0.81 | 10 / (USDHKD) | 100000 EUR | 1000 * (EURUSD) |
EURHUF | 40 | 130 | 1.49 | -5.90 | 1000 / (USDHUF) | 100000 EUR | 1000 * (EURUSD) |
EURJPY | 0.9 | 3 | -0.78 | -0.48 | 1000 / (USDJPY) | 100000 EUR | 1000 * (EURUSD) |
EURLVL | 20 | 45 | -0.28 | -0.34 | 10 / (USDLVL) | 100000 EUR | 1000 * (EURUSD) |
EURNOK | 50 | 120 | 0.30 | -3.52 | 10 / (USDNOK) | 100000 EUR | 1000 * (EURUSD) |
EURNZD | 10 | 20 | 0.02 | -1.27 | 10 * (NZDUSD) | 100000 EUR | 1000 * (EURUSD) |
EURPLN | 40 | 140 | 1.85 | -5.51 | 10 / (USDPLN) | 100000 EUR | 1000 * (EURUSD) |
EURSEK | 40 | 140 | 0.14 | -3.57 | 10 / (USDSEK) | 100000 EUR | 1000 * (EURUSD) |
EURSGD | 10 | 20 | -0.14 | -0.14 | 10 / (USDSGD) | 100000 EUR | 1000 * (EURUSD) |
EURUSD | 0.8 | 2 | -0.49 | -2.35 | 10 USD | 100000 EUR | 1000 * (EURUSD) |
EURTRY | 10 | 120 | -13.20 | -22.80 | 10/ USDTRY | 100000 EUR | 1000 * (EURUSD) |
EURZAR | 100 | 300 | 3.11 | -19.37 | 10 / (USDZAR) | 100000 EUR | 1000 * (EURUSD) |
GBPAUD | 6 | 15 | 0.38 | -1.24 | 10 * (AUDUSD) | 100000 GBP | 1000 * (GBPUSD) |
GBPCAD | 6 | 15 | -0.21 | -0.39 | 10 / (USDCAD) | 100000 GBP | 1000 * (GBPUSD) |
GBPCHF | 4 | 7 | -3.60 | 0.31 | 10 / (USDCHF) | 100000 GBP | 1000 * (GBPUSD) |
GBPDKK | 40 | 90 | -1.73 | 0.19 | 10 / (USDDKK) | 100000 GBP | 1000 * (GBPUSD) |
GBPJPY | 4 | 7 | -1.49 | 0.09 | 1000 / (USDJPY) | 100000 GBP | 1000 * (GBPUSD) |
GBPNOK | 80 | 150 | 0.95 | -3.45 | 10 / (USDNOK) | 100000 GBP | 1000 * (GBPUSD) |
GBPNZD | 15 | 40 | 1.07 | -1.56 | 10 * (NZDUSD) | 100000 GBP | 1000 * (GBPUSD) |
GBPSEK | 80 | 150 | 0.60 | -3.37 | 10 / (USDSEK) | 100000 GBP | 1000 * (GBPUSD) |
GBPSGD | 15 | 30 | -0.35 | 0.03 | 10 / (USDSGD) | 100000 GBP | 1000 * (GBPUSD) |
GBPUSD | 0.8 | 3 | -1.05 | -0.51 | 10 USD | 100000 GBP | 1000 * (GBPUSD) |
GBPZAR | 200 | 600 | 2.16 | -22.11 | 10 / (USDZAR) | 100000 GBP | 1000 * (GBPUSD) |
NZDCAD | 8 | 16 | -0.45 | 0.32 | 10 / (USDCAD) | 100000 NZD | 1000 * (NZDUSD) |
NZDCHF | 6 | 12 | -0.65 | 0.38 | 10 / (USDCHF) | 100000 NZD | 1000 * (NZDUSD) |
NZDJPY | 3 | 10 | -0.55 | 0.14 | 1000 / (USDJPY) | 100000 NZD | 1000 * (NZDUSD) |
NZDSGD | 10 | 30 | -0.81 | 0.65 | 10 / (USDSGD) | 100000 NZD | 1000 * (NZDUSD) |
NZDUSD | 3 | 4 | -0.87 | -0.44 | 10 USD | 100000 NZD | 1000 * (NZDUSD) |
SGDJPY | 5 | 15 | -0.06 | -0.05 | 1000 / (USDJPY) | 100000 SGD | 1000 / (USDSGD) |
USDCAD | 1.3 | 3 | 0.47 | -1.42 | 10 / (USDCAD) | 100000 USD | 1000 USD |
USDCCK | 30 | 60 | -0.1 | - 0,23 | 10 / (USDCCK) | 100000 USD | 1000 USD |
USDCHF | 1.3 | 3 | -4.86 | -1.19 | 10 / (USDCHF) | 100000 USD | 1000 USD |
USDDKK | 20 | 70 | -0.84 | -0.12 | 10 / (USDDKK) | 100000 USD | 1000 USD |
USDHKD | 5 | 10 | -1.11 | -0.18 | 10 / (USDHKD) | 100000 USD | 1000 USD |
USDHRK | 80 | 200 | -0.28 | -0.69 | 10 / (USDHRK) | 100000 USD | 1000 USD |
USDHUF | 30 | 100 | -1.52 | -4.19 | 1000 / (USDHUF) | 100000 USD | 1000 USD |
USDJPY | 0.8 | 2 | -1.28 | -2.60 | 1000 / (USDJPY) | 100000 USD | 1000 USD |
USDLTL | 10 | 40 | -0.32 | -1.20 | 10 / (USDLTL) | 100000 USD | 1000 USD |
USDLVL | 15 | 50 | -0.06 | -0.24 | 10 / (USDLVL) | 100000 USD | 1000 USD |
USDMXN | 30 | 150 | 3.77 | -19.05 | 10 / (USDMXN) | 100000 USD | 1000 USD |
USDNOK | 30 | 80 | 0.46 | -2.20 | 10 / (USDNOK) | 100000 USD | 1000 USD |
USDPLN | 40 | 130 | -2.57 | -2.49 | 10 / (USDPLN) | 100000 USD | 1000 USD |
USDSEK | 30 | 80 | -6.28 | -2.39 | 10 / (USDSEK) | 100000 USD | 1000 USD |
USDSGD | 5 | 10 | -0.17 | -0.03 | 10 / (USDSGD) | 100000 USD | 1000 USD |
USDTRY | 10 | 90 | -2.41 | -16.70 | 10/ (USDTRY) | 100000 USD | 1000 USD |
USDZAR | 100 | 200 | 1.02 | -14.51 | 10 / (USDZAR) | 100000 USD | 1000 USD |
CFD (株式)取引商品がAccentForexのPROFITアカウントで利用可能
銘柄 | 取引商品 | 1Lotあたり 株式 |
Lotあたり 証拠金 |
スプレッド* | リミット& ストップロス** |
手数料 |
---|---|---|---|---|---|---|
#AA | ALCOA INC | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#AXP | AMERICAN EXPRESS COMPANY | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#BA | BOEING COMPANY | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#C | CITIGROUP INC | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#CAT | CATERPILLAR INC | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#DD | DUPONT (EI) COMPANY | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#DIS | WALT DISNEY COMPANY | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#AIG | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#GE | GENERAL ELECTRIC CORPORATION | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#GM | GENERAL MOTORS CORPORATION | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#HD | HOME DEPOT INC | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#HON | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#HPQ | HEWLETT-PACKARD COMPANY | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE CORPORATION | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#INTC | INTEL CORPORATION | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#JNJ | JOHNSON AND JOHNSON | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#JPM | JP MORGAN CHASE & COMPANY | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#KO | COCA-COLA COMPANY | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#MCD | MCDONALDS CORPORATION | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#MMM | 3M COMPANY | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#MO | ALTRIA GROUP INC | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#MRK | MERK CO INC | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#MSFT | MICROSOFT CORPORATION | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#PG | PROCTER GAMBEL COMPANY | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#T | ATT INC | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#PFE | PFIZER INC | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#UTX | UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#WMT | WAL-MART STORES INC | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#XOM | EXXON MOBIL CORPORATION | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
先物取引の仕様(スペック):
銘柄 | 取引商品 | 1 lotのサイズ | Lotあたり
証拠金 |
リミット&ストップロス** | 手数料,
USD |
|
---|---|---|---|---|---|---|
#EP | E-mini S&P 500 | US$50 * S&P 500 | 1000 USD | 100 | 15.00 | |
#ENQ | E-mini NASDAQ 100 | US$20 * NASDAQ 100 | 500 USD | 100 | 15.00 | |
#YM | Mini-sized Dow | US$5 * DJ Industrial | 500 USD | 100 | 15.00 | |
#CL | Light, Sweet Crude Oil | 1000 Barrels | 1500 USD | 100 | 15.00 | |
#NG | Natural Gas | 10000 MMBtu | 2000 USD | 100 | 15.00 | |
#W | Wheat | 5000 Bushels | 500 USD | 150 | 15.00 | |
#C | Corn | 5000 Bushels | 500 USD | 150 | 15.00 | |
#S | Soybean | 5000 Bushels | 500 USD | 150 | 15.00 | |
#FCE | Cac 40 Index | EUR 10 * Cac 40 | 500 EUR | 100 | 15.00 | |
#FDX | Dax Index | EUR 25 * Dax Index | 2000 EUR | 100 | 15.00 | |
#FFI | FTSE 100 Index | GBP 10 * FTSE 100 Index | 1000 GBP | 100 | 15.00 | |
#NKD | Nikkei 225 Index | USD$5 * Nikkei 225 Index | 3000 USD | 100 | 15.00 | |
#FSMI | SMI Index | CHF 10 * SMI Index | 2000 CHF | 100 | 15.00 |
金属取引の仕様(スペック):
銘柄 | 取引商品 | 1 lotのサイズ | 1lotの 証拠金 |
スプレッド* | スワップ USD 単位** ショート ロング |
リミット&ストップ レベル *** |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | Gold Spot | 100 oz | 2% | 0.50 | -62,57 | -79.7 | 0.50 |
SILVER | Silver Spot | 5000 oz | 2% | 0.04 | -1.75 | 0.83 | 0.04 |
PALLADIUM | Palladium Spot | 100 oz | 2% | 970 | -1.8576 | -2.5845 | 400 |
外国為替用語:
Ask – 買値
Bid – 売値
スプレッド – 買値と売値の差額。ポイント単位で表記されます。
Pips – 価格の最小変動単位。
Lot(ロット) – 金融商品の標準単位。標準ロットはベース通貨で100 000単位。
スワップ – オープンポジションを翌日に持ち越した際に発生する支払い。
リミット & ストップレベル – 現在の価格から注文を置くためのポイント単位の最小価格差。
フリーズレベル – 決済価格と近いポジションについて、修正、削除、終了が禁止されたレベル。
マージンコール – 取引上の規定において、アカウントの証拠金が一定の許容水準を下回った際に出される警告。例外的措置として、ブローカーは市場の状況に応じて一つ以上のポジションをクローズする可能性があります。
ストップアウト – 取引上の規定において、損失の許容レベルを超過したためアカウントの複数のポジションが自動的にクローズされること。
* – 上記スプレッドは最小値であり、通常のトレーディングコンディションの下で有効です。
** – 現在の市場価格でのストップロス、テイクプロフィット、ストップ・リミット注文を置くための最小レベル。
PROFITアカウントで次の商品グループを最小0,1 lotで取引することも可能です:貴金属、先物、CFD。
全通貨ペアでは月曜00:00~金曜23:00の間、ターミナルの設定に従い、オンライン取引が行われます。
ポジションロック時に証拠金の追加は不要です。当ルールは証拠金維持率が100%以上である限り有効です。
金曜日の取引市場が閉まる3時間前には、全アカウントタイプのレバレッジが1:100に縮小されます。 この時間帯に保有する予定のポジションには十分にご注意ください。