MINIアカウント
MINIアカウントは、様々なトレード戦略を駆使し利益の出し方を知っているトレーダー向けのアカウントです。MINIアカウントは通貨ペアと CFD商品をより好ましい条件で取引することができます。MINIアカウントの全ての取引はインターバンク市場へと流されます。
トレーディングコンディション:
- 0,5ポイント~の変動スプレッド
- 最小取引単位 – 0,1 lot~
- レバレッジ 最大1:200
- 最少入金額 – $100 / €100
- 最大証拠金残高 – $10.000 / €10.000
- アドバイザー(EA)による取引可
- ポジションロック用の証拠金不要
- マージンコール/ストップアウトレベル60% / 50%
- 1lotでの1ティック変動価格: 1 USD
- ティックサイズ: 0.01
- 最少コントラクト(契約)サイズ: 0,1 lot (MicroおよびMiniアカウント)、Profit アカウントは1 lot
- コントラクト(契約)価格の最低変更単位: 0,1 lot (MicroおよびMiniアカウント)、Profit アカウントは1 lot
- USD単位の手数料: 0.001 * (1 lotのサイズ) * (株式市場価格)
- USD単位での1 lotの必要証拠金: 0.1 * (1 lotのサイズ) * (株式市場価格)
- ロックポジション用の証拠金: 無し
- トレード開始時間(サーバータイム): 16:30(月曜~金曜)
- トレード終了時間(サーバータイム): 23:00(月曜~金曜)
*小数点以下5桁の通貨ペアの場合、1ポイントは小数点以下4桁です。
小数点以下3桁の通貨ペアの場合、1ポイントが小数点以下第2位です。
MINIアカウントの仕様(スペック)
通貨ペア | プレッド | スワップ | 1ポイント(0,1 lot) | 0,1 lotの | 0,1 lotの | ||
最小 | 通常 | ショート | ロング | USD単位 | サイズ | 証拠金 (1:100 ) | |
AUDCAD | 4 | 10 | -0.75 | 0.20 | 1 / (USDCAD) | 10000 AUD | 100 * (AUDUSD) |
AUDCHF | 4 | 10 | -0.89 | 0.25 | 1 / (USDCHF) | 10000 AUD | 100 * (AUDUSD) |
AUDJPY | 2 | 5 | 0.07 | -1.8 | 100 / (USDJPY) | 10000 AUD | 100 * (AUDUSD) |
AUDNZD | 12 | 35 | 0.24 | -2.24 | (NZDUSD) | 10000 AUD | 100 * (AUDUSD) |
AUDUSD | 1 | 3 | -1.95 | -0.95 | 1 | 10000 AUD | 100 * (AUDUSD) |
CADCHF | 4 | 11 | -0.33 | 0.07 | 1 / (USDCHF) | 10000 CAD | 100 / (USDCAD) |
CADJPY | 4 | 7 | -0.29 | 0.16 | 100 / (USDJPY) | 10000 CAD | 100 / (USDCAD) |
CHFJPY | 2 | 7 | -0.12 | -0.07 | 100 / (USDJPY) | 10000 CHF | 100 / (USDCHF) |
EURCAD | 4 | 12 | 0.02 | -0.42 | 1 / (USDCAD) | 10000 EUR | 100 * (EURUSD) |
EURCHF | 1 | 4 | -2.00 | -0.94 | 1 / (USDCHF) | 10000 EUR | 100 * (EURUSD) |
EURGBP | 0,5 | 4 | -0.40 | -0.96 | (GBPUSD) | 10000 EUR | 100 * (EURUSD) |
EURHKD | 20 | 50 | -0.86 | -0.81 | 1 / (EURUSD) | 10000 EUR | 100 * (EURUSD) |
EURJPY | 0,9 | 3 | -0.78 | -0.48 | 100 / (USDJPY) | 10000 EUR | 100 * (EURUSD) |
EURNZD | 10 | 20 | 0.02 | -1.27 | (NZDUSD) | 10000 EUR | 100 * (EURUSD) |
EURUSD | 0.8 | 2 | -0.35 | -0.32 | 1 | 10000 EUR | 100 * (EURUSD) |
GBPCAD | 6 | 15 | -0.21 | -0.39 | 1 / (USDCAD) | 10000 GBP | 100 * (GBPUSD) |
GBPCHF | 4 | 7 | -0.78 | 0.31 | 1 / (USDCHF) | 10000 GBP | 100 * (GBPUSD) |
GBPJPY | 4 | 7 | -0.45 | 0.09 | 100 / (USDJPY) | 10000 GBP | 100 * (GBPUSD) |
GBPUSD | 0,8 | 3 | -0.51 | -0.25 | 1 | 10000 GBP | 100 * (GBPUSD) |
NZDJPY | 3 | 10 | -0.55 | 0.14 | 100 / (USDJPY) | 10000 NZD | 100 * (NZDUSD) |
NZDUSD | 3 | 4 | -0.47 | -0.44 | 1 | 10000 NZD | 100 * (NZDUSD) |
USDCAD | 1,3 | 3 | 0.07 | -0.72 | 1 / (USDCAD) | 10000 USD | 100 |
USDCHF | 1,3 | 3 | -0.39 | -0.53 | 1 / (USDCHF) | 10000 USD | 100 |
USDJPY | 0,8 | 2 | -0.64 | -0.99 | 100 / (USDJPY) | 10000 USD | 100 |
USDZAR | 100 | 200 | -15.02 | -14.51 | 1 / (USDZAR) | 10000 USD | 100 |
TCFD (株式)取引商品がAccentForexのMINIアカウントで利用可能
銘柄 | 取引商品 | 1 lotの株式 | Lotあたり 証拠金 |
スプレッド * | リミット& ストップロス ** |
手数料 |
---|---|---|---|---|---|---|
#AA | ALCOA INC | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#AXP | AMERICAN EXPRESS COMPANY | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#BA | BOEING COMPANY | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#C | CITIGROUP INC | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#CAT | CATERPILLAR INC | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#DD | DUPONT (EI) COMPANY | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#DIS | WALT DISNEY COMPANY | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#AIG | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#GE | GENERAL ELECTRIC CORPORATION | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#GM | GENERAL MOTORS CORPORATION | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#HD | HOME DEPOT INC | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#HON | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#HPQ | HEWLETT-PACKARD COMPANY | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE CORPORATION | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#INTC | INTEL CORPORATION | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#JNJ | JOHNSON AND JOHNSON | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#JPM | JP MORGAN CHASE & COMPANY | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#KO | COCA-COLA COMPANY | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#MCD | MCDONALDS CORPORATION | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#MMM | 3M COMPANY | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#MO | ALTRIA GROUP INC | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#MRK | MERK CO INC | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#MSFT | MICROSOFT CORPORATION | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#PG | PROCTER GAMBEL COMPANY | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#T | ATT INC | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#PFE | PFIZER INC | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#UTX | UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#WMT | WAL-MART STORES INC | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#XOM | EXXON MOBIL CORPORATION | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
先物取引の仕様(スペック):
銘柄 | 取引商品 | 1 lotのサイズ | Lotあたり
証拠金 |
リミット&ストップロス ** | 手数料,
USD |
|
---|---|---|---|---|---|---|
#EP | E-mini S&P 500 | US$50 * S&P 500 | 1000 USD | 100 | 15.00 | |
#ENQ | E-mini NASDAQ 100 | US$20 * NASDAQ 100 | 500 USD | 100 | 15.00 | |
#YM | Mini-sized Dow | US$5 * DJ Industrial | 500 USD | 100 | 15.00 | |
#CL | Light, Sweet Crude Oil | 1000 Barrels | 1500 USD | 100 | 15.00 | |
#NG | Natural Gas | 10000 MMBtu | 2000 USD | 100 | 15.00 | |
#W | Wheat | 5000 Bushels | 500 USD | 150 | 15.00 | |
#C | Corn | 5000 Bushels | 500 USD | 150 | 15.00 | |
#S | Soybean | 5000 Bushels | 500 USD | 150 | 15.00 | |
#FCE | Cac 40 Index | EUR 10 * Cac 40 | 500 EUR | 100 | 15.00 | |
#FDX | Dax Index | EUR 25 * Dax Index | 2000 EUR | 100 | 15.00 | |
#FFI | FTSE 100 Index | GBP 10 * FTSE 100 Index | 1000 GBP | 100 | 15.00 | |
#NKD | Nikkei 225 Index | USD$5 * Nikkei 225 Index | 3000 USD | 100 | 15.00 | |
#FSMI | SMI Index | CHF 10 * SMI Index | 2000 CHF | 100 | 15.00 |
金属取引の仕様(スペック):
銘柄 | 取引商品 | 1 lotのサイズ | 1lotの 証拠金 |
スプレッド* | スワップ USD 単位** ショート ロング |
リミット&ストップ レベル *** |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | Gold Spot | 100 oz | 2% | 0.50 | -62.57 | -79,7 | 0.50 |
SILVER | Silver Spot | 5000 oz | 2% | 0.04 | -1.75 | 0.83 | 0.04 |
PALLADIUM | Palladium Spot | 100 oz | 2% | 970 | -1.8576 | -2.5845 | 400 |
外国為替用語:
Ask – 買値
Bid – 売値
スプレッド – 買値と売値の差額。ポイント単位で表記されます。
Pips – 価格の最小変動単位。
Lot(ロット) – 金融商品の標準単位。標準ロットはベース通貨で100 000単位。
スワップ – オープンポジションを翌日に持ち越した際に発生する支払い。
リミット & ストップレベル – 現在の価格から注文を置くためのポイント単位の最小価格差。
フリーズレベル – 決済価格と近いポジションについて、修正、削除、終了が禁止されたレベル。
マージンコール – 取引上の規定において、アカウントの証拠金が一定の許容水準を下回った際に出される警告。例外的措置として、ブローカーは市場の状況に応じて一つ以上のポジションをクローズする可能性があります。
ストップアウト – 取引上の規定において、損失の許容レベルを超過したためアカウントの複数のポジションが自動的にクローズされること。
* – 上記スプレッドは最小値であり、通常のトレーディングコンディションの下で有効です。
** – 現在の市場価格でのストップロス、テイクプロフィット、ストップ・リミット注文を置くための最小レベル。
MINIアカウントで次の商品グループを最小0,1 lotで取引することも可能です:貴金属、先物、CFD。
全通貨ペアでは月曜00:00~金曜23:00の間、ターミナルの設定に従い、オンライン取引が行われます。
ポジションロック時に証拠金の追加は不要です。当ルールは証拠金維持率が100%以上である限り有効です。
金曜日の取引市場が閉まる3時間前には、全アカウントタイプのレバレッジが1:100に縮小されます。 この時間帯に保有する予定のポジションには十分にご注意ください。