MICROアカウント
MICROアカウントはFXトレード初心者向けのアカウントです。当アカウントはデモアカウントからリアルアカウントへの最初のステップとなります。
MICROアカウントでは、初心者の方がトレード戦略を試しながら入金額を増やすことができます。合計ポジションロットサイズが0.1のマイクロアカウントの注文は、銀行間で取引されます
AccentForexは初心者向けに、FX市場で最も一般的な通貨ペア(20通貨ペア)、株式、CFD、貴金属、ゴールド、シルバーの取引商品を提供しています。
他の大勢の人々に対する優位性を持つために、AccentForexのMICROアカウントでトレードを開始しましょう。最高のコンディション、レスポンシブなテクニカルサポート、洗練された取引ツールが経済的成功へのスピードを加速させます。
時間をかけて経験を積んだ後、最適なアカウントタイプを選択することが可能です。しかし、それまでの間はMICROアカウントで経験を積むことをおすすめします。
トレーディングコンディション
- 2 pips~の狭いスプレッド
- 最少入金額 $50 / €50
- 最大証拠金残高 $1,000 / €1,000
- 最少lot数 0.01
- 最大lot数 5
- 調整可能なレバレッジ1:1 ~最大 1:500
- 20通貨ペア & CFD
- ポジションロック時の必要証拠金増額なし
- エキスパート(EA)の使用可
- マージンコール / ストップアウト 60% / 50%
- 1lotでの1ティック変動価格: 1 USD
- ティックサイズ: 0.01
- 最少コントラクト(契約)サイズ: 0,1 lot
- コントラクト(契約)価格の最低変更単位: 0,1 lot.
- USD単位の手数料: 0.001 * (1 lotのサイズ) * (株式市場価格)
- USD単位での1 lotの必要証拠金: 0.1 * (1 lotのサイズ) * (株式市場価格)
- トレード開始時間(サーバータイム): 16:30(月曜~金曜)
- トレード終了時間(サーバータイム): 23:00(月曜~金曜)
*小数点以下4桁の通貨ペアの場合、1ポイントは小数点以下4桁です。
小数点以下2桁の通貨ペアの場合、1ポイントが小数点以下第2位です。
Microアカウントの仕様(スペック)
通貨ペア | スプレッド | スワップ ショート ロング |
1ポイント(0,01 lot) USD単位 |
0,01 lotのサイズ | 0,01 lotの証拠金 (1:100 ) | |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSD_FX | 4 | -0.55 | -0.49 | 0.1 | 1000AUD | 10*(AUDUSD) |
EURCHF_FX | 4 | -0.20 | -0.07 | (USDCHF)/10 | 1000EUR | 1/(USDCHF)*10 |
EURGBP_FX | 4 | -0.46 | -0.63 | (GBPUSD)/10 | 1000EUR | 10*(EURUSD) |
EURJPY_FX | 3 | -0.78 | -0.48 | 10/(USDJPY) | 1000EUR | 10*(USDJPY) |
EURUSD_FX | 2 | -0.49 | -0.21 | 0.1 | 1000EUR | 10*(EURUSD) |
AUDNZD_FX | 10 | -1.6 | 0.1 | 1/(USDNZD)*10 | 1000AUD | 10*(AUDUSD) |
GBPJPY_FX | 6 | -1.29 | -3.79 | 10/(USDJPY) | 1000GBP | 10*(USDJPY) |
GBPUSD_FX | 3 | -1.05 | -1.51 | 0.1 | 1000GBP | 10*(GBPUSD) |
NZDUSD_FX | 4 | -0.87 | -0.44 | 0.1 | 1000NZD | 10*(NZDUSD) |
USDCAD_FX | 4 | -0.87 | -1.72 | 1/(USDCAD)*10 | 1000USD | 10 USD |
USDCHF_FX | 3 | -0.39 | -0.53 | 1/(USDCHF)*10 | 1000USD | 10 USD |
USDJPY_FX | 2 | -0.64 | -1.99 | 10/(USDJPY) | 1000USD | 10 USD |
AUDCAD_FX | 7 | -1.1 | 0.4 | 10/(USDCAD) | 1000AUD | 10*(AUDUSD) |
EURCAD_FX | 6 | -0.3 | 0.01 | 10/(USDCAD) | 1000EUR | 10*(EURUSD) |
AUDJPY_FX | 5 | -1.4 | 0.5 | 10/(USDJPY) | 1000AUD | 10*(AUDUSD) |
NZDJPY_FX | 6 | -1.4 | 0.4 | 10/(USDJPY) | 1000NZD | 10*(NZDUSD) |
AUDCHF_FX | 7 | -1.6 | 0.6 | 10/(USDCHF) | 1000AUD | 10*(AUDUSD) |
EURNZD_FX | 8 | -1.95 | 0.09 | (NZDUSD)/10 | 1000EUR | 10*(EURUSD) |
CHFJPY_FX | 4 | -0.1 | -0.3 | 10/(USDJPY) | 1000CHF | 10/(USDCHF) |
GBPCAD_FX | 8 | -0.1 | -0.4 | 10/(USDCAD) | 1000GBP | 10*(GBPUSD) |
CFD (株式)取引商品がAccentForexのMICROアカウントで利用可能
銘柄 | 会社名 | 1 lotのサイズ, 株式 | 1 lotの証拠金 | スプレッド * | リミット&ストップ レベル ** |
手数料 |
---|---|---|---|---|---|---|
#AA | ALCOA INC | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#AXP | AMERICAN EXPRESS COMPANY | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#BA | BOEING COMPANY | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#C | CITIGROUP INC | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#CAT | CATERPILLAR INC | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#DD | DUPONT (EI) COMPANY | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#DIS | WALT DISNEY COMPANY | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#AIG | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#GE | GENERAL ELECTRIC CORPORATION | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#GM | GENERAL MOTORS CORPORATION | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#HD | HOME DEPOT INC | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#HON | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#HPQ | HEWLETT-PACKARD COMPANY | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE CORPORATION | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#INTC | INTEL CORPORATION | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#JNJ | JOHNSON AND JOHNSON | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#JPM | JP MORGAN CHASE & COMPANY | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#KO | COCA-COLA COMPANY | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#MCD | MCDONALDS CORPORATION | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#MMM | 3M COMPANY | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#MO | ALTRIA GROUP INC | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#MRK | MERK CO INC | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#MSFT | MICROSOFT CORPORATION | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#PG | PROCTER GAMBEL COMPANY | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#T | ATT INC | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#PFE | PFIZER INC | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#UTX | UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#WMT | WAL-MART STORES INC | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#XOM | EXXON MOBIL CORPORATION | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
* – 上記スプレッドは最小値であり、通常のトレーディングコンディションの下で有効です。
** – 現在の市場価格でストップロス、テイクプロフィット、ストップ・リミット注文を置くための最小レベル。
先物取引の仕様(スペック):
銘柄 | 取引商品 | 1 lotのサイズ | Lotあたり 証拠金 |
リミット&ストップロス** | 手数料, USD |
|
---|---|---|---|---|---|---|
#EP | E-mini S&P 500 | US$50 * S&P 500 | 500 USD | 100 | 15.00 | |
#ENQ | E-mini NASDAQ 100 | US$20 * NASDAQ 100 | 500 USD | 100 | 15.00 | |
#YM | Mini-sized Dow | US$5 * DJ Industrial | 500 USD | 100 | 15.00 | |
#CL | Light, Sweet Crude Oil | 1000 Barrels | 1500 USD | 100 | 15.00 | |
#NG | Natural Gas | 10000 MMBtu | 2000 USD | 100 | 15.00 | |
#W | Wheat | 5000 Bushels | 500 USD | 150 | 15.00 | |
#C | Corn | 5000 Bushels | 500 USD | 150 | 15.00 | |
#S | Soybean | 5000 Bushels | 500 USD | 150 | 15.00 | |
#FCE | Cac 40 Index | EUR 10 * Cac 40 | 500 EUR | 100 | 15.00 | |
#FDX | Dax Index | EUR 25 * Dax Index | 2000 EUR | 100 | 15.00 | |
#FFI | FTSE 100 Index | GBP 10 * FTSE 100 Index | 1000 GBP | 100 | 15.00 | |
#NKD | Nikkei 225 Index | USD$5 * Nikkei 225 Index | 3000 USD | 100 | 15.00 | |
#FSMI | SMI Index | CHF 10 * SMI Index | 2000 CHF | 100 | 15.00 |
金属取引の仕様(スペック):
銘柄 | 取引商品 | 1 lotのサイズ | 1lotの証拠金 | スプレッド* | スワップ USD 単位** ショート ロング |
リミット&ストップ レベル *** |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | Gold Spot | 100 oz | 2% | 0.50 | -62.57 | -79.7 | 0.50 |
SILVER | Silver Spot | 5000 oz | 2% | 0.04 | -1.75 | 0.83 | 0.04 |
PALLADIUM | Palladium Spot | 100 oz | 2% | 970 | -1.8576 | -2.5845 | 400 |
外国為替用語:
Ask – 買値
Bid – 売値
スプレッド – 買値と売値の差額。ポイント単位で表記されます。
Pips – 価格の最小変動単位。
Lot(ロット) – 金融商品の標準単位。標準ロットはベース通貨で100 000単位。
スワップ — オープンポジションを翌日に持ち越した際に発生する支払い。
リミット & ストップレベル – 現在の価格から注文を置くためのポイント単位の最小価格差。
フリーズレベル – 決済価格と近いポジションについて、修正、削除、終了が禁止されたレベル。
マージンコール – 取引上の規定において、アカウントの証拠金が一定の許容水準を下回った際に出される警告。例外的措置として、ブローカーは市場の状況に応じて一つ以上のポジションをクローズする可能性があります。
ストップアウト — 取引上の規定において、損失の許容レベルを超過したためアカウントの複数のポジションが自動的にクローズされること。
MICROアカウントで次の商品グループを最小0,1 lotで取引することも可能です:貴金属、先物、CFD。
全通貨ペアでは月曜00:00~金曜23:00の間、ターミナルの設定に従い、オンライン取引が行われます。
ポジションロック時に証拠金の追加は不要です。当ルールは証拠金維持率が100%以上である限り有効です。
金曜日の取引市場が閉まる3時間前には、全アカウントタイプのレバレッジが1:100に縮小されます。 この時間帯に保有する予定のポジションには十分にご注意ください。