Akun Perdagangan MINI
Akun trading MINI adalah untuk mereka pedagang yang telah belajar bagaimana untuk menghasilkan dengan menggunakan berbagai strategi perdagangan. Akun trading MINI memiliki instrumen Forex dan CFD, dan juga kondisi yang lebih menguntungkan untuk perdagangan. Semua transaksi pada akun MINI disalurkan ke pasar antarbank.
Syarat perdagangan:
- Spread dinamis dari 0.5 pips;
- Lot minimum 0.1;
- Leverage hingga 1:200;
- Deposit minimum $100 / €100;
- Saldo maksimum $10,000 / €10,000;
- Robot diperbolehkan untuk trading;
- Margin tidak meningkat untuk trading hedging;
- Tahap margin call / berhenti: 60 % / 50 %;
- Biaya satu tick untuk satu lot : 1 USD;
- Ukuran satu tick: 0.01;
- Ukuran kontrak minimum: 0.1 lot (untuk akun Micro dan Mini ) dan 1 lot untuk akun PROFIT;
- Perubahan harga minimum kontrak : 0.1 lot (untuk akun Micro dan Mini ) dan 1 lot untuk akun PROFIT;
- Komisi, dalam USD: 0.001 * ( Ukuran 1 lot ) * (harga pasaran Ekuiti);
- Margin digunakan untuk 1 lot dalam USD: 0.1 * ( Ukuran 1 lot ) * ( Ekuiti harga pasaran);
- Margin untuk posisi kunci: Tidak ada;
- Pembukaan sesi perdagangan (waktu server) : 16:30 (Senin hingga Jumat);
- Penutupan sesi perdagangan (waktu server) : 23:00 (Senin hingga Jumat).
* Untuk pasangan mata uang dengan lima tempat desimal, 1 poin adalah tempat desimal keempat.
Untuk pasangan mata uang dengan tiga tempat desimal, 1 poin adalah tempat desimal kedua.
TABLE & ETC information are same as account MICRO table translation
Currency Pair | Spread | Swap | 1 point (for 0,1 lot) | Size of | Margin | ||
min | norm | short | long | in USD | 0,1 lot | for 0,1 lot (1:100 ) | |
AUDCAD | 4 | 10 | -0.75 | 0.20 | 1 / (USDCAD) | 10000 AUD | 100 * (AUDUSD) |
AUDCHF | 4 | 10 | -0.89 | 0.25 | 1 / (USDCHF) | 10000 AUD | 100 * (AUDUSD) |
AUDJPY | 2 | 5 | 0.07 | -1.8 | 100 / (USDJPY) | 10000 AUD | 100 * (AUDUSD) |
AUDNZD | 12 | 35 | 0.24 | -2.24 | (NZDUSD) | 10000 AUD | 100 * (AUDUSD) |
AUDUSD | 1 | 3 | -1.95 | -0.95 | 1 | 10000 AUD | 100 * (AUDUSD) |
CADCHF | 4 | 11 | -0.33 | 0.07 | 1 / (USDCHF) | 10000 CAD | 100 / (USDCAD) |
CADJPY | 4 | 7 | -0.29 | 0.16 | 100 / (USDJPY) | 10000 CAD | 100 / (USDCAD) |
CHFJPY | 2 | 7 | -0.12 | -0.07 | 100 / (USDJPY) | 10000 CHF | 100 / (USDCHF) |
EURCAD | 4 | 12 | 0.02 | -0.42 | 1 / (USDCAD) | 10000 EUR | 100 * (EURUSD) |
EURCHF | 1 | 4 | -2.00 | -0.94 | 1 / (USDCHF) | 10000 EUR | 100 * (EURUSD) |
EURGBP | 0,5 | 4 | -0.40 | -0.96 | (GBPUSD) | 10000 EUR | 100 * (EURUSD) |
EURHKD | 20 | 50 | -0.86 | -0.81 | 1 / (EURUSD) | 10000 EUR | 100 * (EURUSD) |
EURJPY | 0,9 | 3 | -0.78 | -0.48 | 100 / (USDJPY) | 10000 EUR | 100 * (EURUSD) |
EURNZD | 10 | 20 | -1.2 | -2.6 | (NZDUSD) | 10000 EUR | 100 * (EURUSD) |
EURUSD | 0.8 | 2 | -0.35 | -0.32 | 1 | 10000 EUR | 100 * (EURUSD) |
GBPCAD | 6 | 15 | -0.21 | -0.39 | 1 / (USDCAD) | 10000 GBP | 100 * (GBPUSD) |
GBPCHF | 4 | 7 | -0.78 | 0.31 | 1 / (USDCHF) | 10000 GBP | 100 * (GBPUSD) |
GBPJPY | 4 | 7 | -0.45 | 0.09 | 100 / (USDJPY) | 10000 GBP | 100 * (GBPUSD) |
GBPUSD | 0,8 | 3 | -0.51 | -0.25 | 1 | 10000 GBP | 100 * (GBPUSD) |
NZDJPY | 3 | 10 | -0.55 | 0.14 | 100 / (USDJPY) | 10000 NZD | 100 * (NZDUSD) |
NZDUSD | 3 | 4 | -0.47 | -0.44 | 1 | 10000 NZD | 100 * (NZDUSD) |
USDCAD | 1,3 | 3 | 0.07 | -0.72 | 1 / (USDCAD) | 10000 USD | 100 |
USDCHF | 1,3 | 3 | -0.39 | -0.53 | 1 / (USDCHF) | 10000 USD | 100 |
USDJPY | 0,8 | 2 | -0.64 | -0.99 | 100 / (USDJPY) | 10000 USD | 100 |
USDZAR | 100 | 200 | -15.02 | -14.51 | 1 / (USDZAR) | 10000 USD | 100 |
Trading instruments CFD (shares) are available in the trading account MINI of the AccentForex
Ticker | Description | One Lot Shares |
Margin per Lot |
Spread* | Limit & SL** |
Comission |
---|---|---|---|---|---|---|
#AA | ALCOA INC | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#AXP | AMERICAN EXPRESS COMPANY | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#BA | BOEING COMPANY | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#C | CITIGROUP INC | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#CAT | CATERPILLAR INC | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#DD | DUPONT (EI) COMPANY | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#DIS | WALT DISNEY COMPANY | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#AIG | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#GE | GENERAL ELECTRIC CORPORATION | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#GM | GENERAL MOTORS CORPORATION | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#HD | HOME DEPOT INC | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#HON | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#HPQ | HEWLETT-PACKARD COMPANY | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE CORPORATION | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#INTC | INTEL CORPORATION | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#JNJ | JOHNSON AND JOHNSON | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#JPM | JP MORGAN CHASE & COMPANY | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#KO | COCA-COLA COMPANY | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#MCD | MCDONALDS CORPORATION | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#MMM | 3M COMPANY | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#MO | ALTRIA GROUP INC | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#MRK | MERK CO INC | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#MSFT | MICROSOFT CORPORATION | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#PG | PROCTER GAMBEL COMPANY | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#T | ATT INC | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#PFE | PFIZER INC | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#UTX | UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#WMT | WAL-MART STORES INC | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#XOM | EXXON MOBIL CORPORATION | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
Specification of Futures:
Ticker | Description | One Lot size | Margin
per Lot |
Limit & SL** | Commission,
USD |
|
---|---|---|---|---|---|---|
#EP | E-mini S&P 500 | US$50 * S&P 500 | 1000 USD | 100 | 15.00 | |
#ENQ | E-mini NASDAQ 100 | US$20 * NASDAQ 100 | 500 USD | 100 | 15.00 | |
#YM | Mini-sized Dow | US$5 * DJ Industrial | 500 USD | 100 | 15.00 | |
#CL | Light, Sweet Crude Oil | 1000 Barrels | 1500 USD | 100 | 15.00 | |
#NG | Natural Gas | 10000 MMBtu | 2000 USD | 100 | 15.00 | |
#W | Wheat | 5000 Bushels | 500 USD | 150 | 15.00 | |
#C | Corn | 5000 Bushels | 500 USD | 150 | 15.00 | |
#S | Soybean | 5000 Bushels | 500 USD | 150 | 15.00 | |
#FCE | Cac 40 Index | EUR 10 * Cac 40 | 500 EUR | 100 | 15.00 | |
#FDX | Dax Index | EUR 25 * Dax Index | 2000 EUR | 100 | 15.00 | |
#FFI | FTSE 100 Index | GBP 10 * FTSE 100 Index | 1000 GBP | 100 | 15.00 | |
#NKD | Nikkei 225 Index | USD$5 * Nikkei 225 Index | 3000 USD | 100 | 15.00 | |
#FSMI | SMI Index | CHF 10 * SMI Index | 2000 CHF | 100 | 15.00 |
Specification of Metals:
Ticker | Description | 1 lot size | Used margin per 1 lot |
Spread* | Swap in USD ** short long |
Limit & Stop level *** |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | Gold Spot | 100 oz | 2% | 0.50 | -62.57 | -79,7 | 0.50 |
SILVER | Silver Spot | 5000 oz | 2% | 0.04 | -1.75 | 0.83 | 0.04 |
PALLADIUM | Palladium Spot | 100 oz | 2% | 970 | -1.8576 | -2.5845 | 400 |
* – Spread di atas adalah minimum dan berlaku pada waktu perdagangan/pasaran biasa.
** – Tingkat minimum untuk memasang pesanan SL, TP dan Stop Limit adalah pada harga pasaran saat ini.
Untuk akun perdagangan MINI, pedagang boleh berdagang instrumen dari kumpulan-kumpulan berikut: Logam, Futures: CFD. Volume minimum untuk instrumen tersebut adalah 0.1 lot.
Perdagangan pada semua pasangan mata uang dilakukan secara online sesuai dengan mode terminal: dari pukul 00.00 Senin sampai 23.00 Jumat.
Saat Anda membuka posisi kunci (hedged), margin tambahan tidak diperlukan selama tingkat Margin Anda lebih tinggi dari 100%
Tiga jam sebelum pasar tutup pada hari Jumat, semua jenis akun leverage dikurangi menjadi 1: 100. Mohon diperhatikan jika Anda berencana untuk berdagang pada waktu tersebut.