Akun Perdagangan MICRO
Akun trading MICRO – akun untuk pemula dalam perdagangan Forex. Akun ini sebagai langkah pertama dari akun demo ke akun live. Akun trading MICRO memungkinkan trader pemula untuk menguji strategi dengan perubahan lebih lanjut untuk meningkatkan pertumbuhan deposit pada akun anda. Orders on Micro account with a total positions lot size from 0.1 are transacted to the interbank.
Untuk pemula, AccentForex menawarkan kemungkinan perdagangan mata uang dengan alat yang paling umum di pasar FOREX (20 pasangan mata uang), dan juga pada pasar saham – CFD, dan dengan logam – emas dan perak.
Mulailah berdagang di akun perdagangan MICRO dari AccentForex broker untuk mendapatkan keunggulan lebih pada pasar mata uang FOREX. Kondisi yang paling menguntungkan, dukungan teknis yang responsif dan alat perdagangan penting memungkinkan Anda dengan cepat mencapai kesuksesan finansial Anda.
Seiring berjalannya waktu, setelah mendapatkan pengalaman, anda dapat memilih jenis akun yang sesuai dengan anda. Namun sejauh ini, kami mendorong Anda tetap pada akun trading MICRO.
Syarat perdagangan:
- Spread tetap dan ketat dari 2 pips
- Deposit minimum adalah $50 / €50
- Saldo maksimum $1,000 / €1,000
- Lot minimum 0.01
- Lot maksimum 5
- Leverage yang bisa disesuaikan dari 1:1 hingga 1: 500
- 20 pasang mata uang dan CFD
- Margin tidak meningkat untuk trading hedging
- Robot diperbolehkan untuk trading
- Tahap margin call / berhenti: 60 % / 50%
- Biaya satu tick untuk satu lot: 1 USD
- Ukuran satu tick: 0.01
- Ukuran kontrak minimum: 0,1 lot
- Perubahan harga minimum kontrak: 0,1 lot.
- Komisi, dalam USD: 0.001 * ( Ukuran 1 lot ) * (harga pasaran Ekuiti)
- Margin digunakan untuk 1 lot dalam USD: 0.1 * ( Ukuran 1 lot ) * ( Ekuiti harga pasaran)
- Pembukaan sesi perdagangan (waktu server) : 16:30 (Senin hingga Jumat)
- Penutupan sesi perdagangan (waktu server) : 23:00 (Senin hingga Jumat)
* Untuk pasangan mata uang dengan empat tempat desimal, 1 poin adalah tempat desimal keempat.
Untuk pasangan mata uang dengan dua tempat desimal, 1 poin adalah tempat desimal kedua.
Buka akun perdagangan
Pasangan Mata Uang | Spread | Bunga
Jual Beli |
1 poin (Untuk 0.01 lot) dalam USD | Ukuran 0,01 lot | Ukuran Margin untuk 0.01 lot (1:100 ) | |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSD_FX | 4 | -0.55 | -0.49 | 0.1 | 1000AUD | 10*(AUDUSD) |
EURCHF_FX | 4 | -0.20 | -0.07 | (USDCHF)/10 | 1000EUR | 1/(USDCHF)*10 |
EURGBP_FX | 4 | -0.46 | -0.63 | (GBPUSD)/10 | 1000EUR | 10*(EURUSD) |
EURJPY_FX | 3 | -0.78 | -0.48 | 10/(USDJPY) | 1000EUR | 10*(USDJPY) |
EURUSD_FX | 2 | -0.49 | -0.21 | 0.1 | 1000EUR | 10*(EURUSD) |
AUDNZD_FX | 10 | -1.6 | 0.1 | 1/(USDNZD)*10 | 1000AUD | 10*(AUDUSD) |
GBPJPY_FX | 6 | -1.29 | -3.79 | 10/(USDJPY) | 1000GBP | 10*(USDJPY) |
GBPUSD_FX | 3 | -3.75 | -3.51 | 0.1 | 1000GBP | 10*(GBPUSD) |
NZDUSD_FX | 4 | -0.87 | -0.44 | 0.1 | 1000NZD | 10*(NZDUSD) |
USDCAD_FX | 4 | -0.87 | -1.72 | 1/(USDCAD)*10 | 1000USD | 10 USD |
USDCHF_FX | 3 | -0.39 | -0.53 | 1/(USDCHF)*10 | 1000USD | 10 USD |
USDJPY_FX | 2 | -0.64 | -1.99 | 10/(USDJPY) | 1000USD | 10 USD |
AUDCAD_FX | 7 | -1.1 | 0.4 | 10/(USDCAD) | 1000AUD | 10*(AUDUSD) |
EURCAD_FX | 6 | -0.3 | 0.01 | 10/(USDCAD) | 1000EUR | 10*(EURUSD) |
AUDJPY_FX | 5 | -1.4 | 0.5 | 10/(USDJPY) | 1000AUD | 10*(AUDUSD) |
NZDJPY_FX | 6 | -1.4 | 0.4 | 10/(USDJPY) | 1000NZD | 10*(NZDUSD) |
AUDCHF_FX | 7 | -1.6 | 0.6 | 10/(USDCHF) | 1000AUD | 10*(AUDUSD) |
EURNZD_FX | 8 | -4.5 | -3.8 | (NZDUSD)/10 | 1000EUR | 10*(EURUSD) |
CHFJPY_FX | 4 | -0.1 | -0.3 | 10/(USDJPY) | 1000CHF | 10/(USDCHF) |
GBPCAD_FX | 8 | -0.1 | -0.4 | 10/(USDCAD) | 1000GBP | 10*(GBPUSD) |
Instrumen perdagangan CFD (saham) tersedia dalam akun perdagangan MICRO AccentForex
Simbol | Nama lengkap perusahaan | Ukuran 1 lot Saham | Margin untuk 1 lot | Spread * | Tingkat limit & Stop ** | Komisi |
---|---|---|---|---|---|---|
#AA | ALCOA INC | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#AXP | AMERICAN EXPRESS COMPANY | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#BA | BOEING COMPANY | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#C | CITIGROUP INC | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#CAT | CATERPILLAR INC | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#DD | DUPONT (EI) COMPANY | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#DIS | WALT DISNEY COMPANY | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#AIG | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#GE | GENERAL ELECTRIC CORPORATION | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#GM | GENERAL MOTORS CORPORATION | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#HD | HOME DEPOT INC | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#HON | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#HPQ | HEWLETT-PACKARD COMPANY | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE CORPORATION | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#INTC | INTEL CORPORATION | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#JNJ | JOHNSON AND JOHNSON | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#JPM | JP MORGAN CHASE & COMPANY | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#KO | COCA-COLA COMPANY | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#MCD | MCDONALDS CORPORATION | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#MMM | 3M COMPANY | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#MO | ALTRIA GROUP INC | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#MRK | MERK CO INC | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#MSFT | MICROSOFT CORPORATION | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#PG | PROCTER GAMBEL COMPANY | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#T | ATT INC | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#PFE | PFIZER INC | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#UTX | UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#WMT | WAL-MART STORES INC | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
#XOM | EXXON MOBIL CORPORATION | 100 | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
* – Spread di atas adalah minimum dan berlaku pada waktu perdagangan/pasaran biasa.
** – Tingkat minimum untuk memasang pesanan SL, TP dan Stop Limit adalah pada harga pasaran saat ini.
Spesifikasi Futures:
Simbol | Keterangan | Ukuran 1 Lot | Margin setiap Lot | Limit & SL** | Komisi
USD |
|
---|---|---|---|---|---|---|
#EP | E-mini S&P 500 | US$50 * S&P 500 | 500 USD | 100 | 15.00 | |
#ENQ | E-mini NASDAQ 100 | US$20 * NASDAQ 100 | 500 USD | 100 | 15.00 | |
#YM | Mini-sized Dow | US$5 * DJ Industrial | 500 USD | 100 | 15.00 | |
#CL | Light, Sweet Crude Oil | 1000 Barrels | 1500 USD | 100 | 15.00 | |
#NG | Natural Gas | 10000 MMBtu | 2000 USD | 100 | 15.00 | |
#W | Wheat | 5000 Bushels | 500 USD | 150 | 15.00 | |
#C | Corn | 5000 Bushels | 500 USD | 150 | 15.00 | |
#S | Soybean | 5000 Bushels | 500 USD | 150 | 15.00 | |
#FCE | Cac 40 Index | EUR 10 * Cac 40 | 500 EUR | 100 | 15.00 | |
#FDX | Dax Index | EUR 25 * Dax Index | 2000 EUR | 100 | 15.00 | |
#FFI | FTSE 100 Index | GBP 10 * FTSE 100 Index | 1000 GBP | 100 | 15.00 | |
#NKD | Nikkei 225 Index | USD$5 * Nikkei 225 Index | 3000 USD | 100 | 15.00 | |
#FSMI | SMI Index | CHF 10 * SMI Index | 2000 CHF | 100 | 15.00 |
Spesifikasi Logam:
Simbol | Keterangan | Ukuran 1 Lot | Margin setiap Lot | Spread* | Bunga dalam USD ** Jual Beli |
Tingkat Limit & Stop *** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | Gold Spot | 100 oz | 2% | 0.50 | -62.57 | -79.7 | 0.50 |
SILVER | Silver Spot | 5000 oz | 2% | 0.04 | -1.75 | 0.83 | 0.04 |
PALLADIUM | Palladium Spot | 100 oz | 2% | 970 | -1.8576 | -2.5845 | 400 |
Istilah Forex:
Ask – harga untuk membeli
Bid – harga untuk dijual
Spread – perbedaan antara harga beli dan harga jual, dinyatakan dalam poin.
Pips – – perubahan minimum harga.
Lot – unit standard dari instrumen keuangan, Lot standard 100,000 unit mata uang dasar.
Swap — biaya bunga yang dikenakan kepada pedagang atau diberikan kepada pedagang untuk pesanan yang dibuka hingga hari berikutnya.
Limit & Stop Level – jarak minimum dalam poin untuk membuka pesanan dari harga saat ini.
Freeze Level – tahap pembekuan dilarang modifikasi, pemindahan atau penutupan pesanan dimana harganya hampir sama dengan harga saat ini.
Margin call – peringatan yang muncul ketika dana di akun jatuh di bawah nilai yang seharusnya tersedia dalam akun. Dalam kasus luar biasa broker bisa menutup satu atau lebih posisi klien, tergantung pada kondisi pasar.
Stop Out — penutupan otomatis satu atau beberapa posisi pada akun klien, karena kelebihan dari tingkat kerugian yang bisa diterima sesuai dengan perjanjian transaksi.
Untuk akun perdagangan MICRO, pedagang boleh berdagang instrumen dari kumpulan-kumpulan berikut: Logam, Futures: CFD. Volume minimum untuk instrumen tersebut adalah 0.1 lot.
Perdagangan pada semua pasangan mata uang dilakukan secara online sesuai dengan mode terminal: dari pukul 00.00 Senin sampai 23.00 Jumat.
Saat Anda membuka posisi kunci (hedged), margin tambahan tidak diperlukan selama tingkat Margin Anda lebih tinggi dari 100%
Tiga jam sebelum pasar tutup pada hari Jumat, semua jenis akun leverage dikurangi menjadi 1: 100. Mohon diperhatikan jika Anda berencana untuk berdagang pada waktu tersebut.